# Hearst Television — Publisher Intelligence

> Hearst Television publishes 25 apps tracked by Marlvel.ai. Average rating: 4.57/5. Combined reviews: 162.1K+.

- **Publisher:** Hearst Television
- **Website:** [https://wesh.com](https://wesh.com)
- **Apps Tracked:** 25
- **Total Reviews:** 162.1K
- **Average Rating:** 4.57/5
- **Categories:** News
- **Market:** US
- **License:** CC-BY-NC 4.0

## Apps by Hearst Television

| App | Category | Rating | Reviews | Sentiment |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| [WMUR News 9 - New Hampshire](https://marlvel.ai/api/llm/apps/news/wmur-news-9-new-hampshire) | News | 4.38/5 | 9.3K | — |
| [WYFF News 4 - Greenville](https://marlvel.ai/api/llm/apps/news/com-hearst-wyffiphone) | News | 4.64/5 | 9.4K | — |
| [WDSU News - New Orleans](https://marlvel.ai/api/llm/apps/news/wdsu-news-new-orleans) | News | 4.75/5 | 5.7K | — |
| [KCCI 8 News - Des Moines](https://marlvel.ai/api/llm/apps/news/kcci-8-news-des-moines) | News | 4.46/5 | 8.5K | — |
| [WMTW News 8 - Portland, Maine](https://marlvel.ai/api/llm/apps/news/wmtw-news-8-portland-maine) | News | 4.51/5 | 2.6K | — |
| [WVTM 13 - Birmingham](https://marlvel.ai/api/llm/apps/news/wvtm-13-birmingham) | News | 4.59/5 | 2.4K | — |
| [WTAE Pittsburgh's Action News4](https://marlvel.ai/api/llm/apps/news/wtae-pittsburgh-s-action-news4) | News | 4.56/5 | 7.6K | — |
| [WGAL News 8](https://marlvel.ai/api/llm/apps/news/com-hearst-wgaliphone) | News | 4.48/5 | 10.8K | — |
| [WESH 2 News - Orlando](https://marlvel.ai/api/llm/apps/news/com-hearst-weshiphone) | News | 4.68/5 | 9.9K | — |
| [Very Local: News & Weather](https://marlvel.ai/api/llm/apps/news/com-hearst-appletv) | News | 4.65/5 | 4.8K | — |
| [KCRA 3 News - Sacramento](https://marlvel.ai/api/llm/apps/news/kcra-3-news-sacramento) | News | 4.36/5 | 11.2K | — |
| [KETV NewsWatch 7 - Omaha](https://marlvel.ai/api/llm/apps/news/ketv-newswatch-7-omaha) | News | 4.52/5 | 6.3K | — |
| [WBAL-TV 11 News - Baltimore](https://marlvel.ai/api/llm/apps/news/com-hearst-wbaliphone) | News | 4.56/5 | 6.2K | — |
| [WXII 12 News - Piedmont Triad](https://marlvel.ai/api/llm/apps/news/com-hearst-wxiiiphone) | News | 4.57/5 | 5.9K | — |
| [WLWT News 5 - Cincinnati, Ohio](https://marlvel.ai/api/llm/apps/news/wlwt-news-5-cincinnati-ohio) | News | 4.6/5 | 4.6K | — |
| [WCVB NewsCenter 5 - Boston](https://marlvel.ai/api/llm/apps/news/wcvb-newscenter-5-boston) | News | 4.58/5 | 14.8K | — |
| [WLKY News - Louisville](https://marlvel.ai/api/llm/apps/news/com-hearst-wlkyiphone) | News | 4.67/5 | 4.3K | — |
| [WPBF 25 News - West Palm Beach](https://marlvel.ai/api/llm/apps/news/wpbf-25-news-west-palm-beach) | News | 4.6/5 | 4.2K | — |
| [KSBW Action News 8 - Monterey](https://marlvel.ai/api/llm/apps/news/ksbw-action-news-8-monterey) | News | 4.46/5 | 3.4K | — |
| [16 WAPT Breaking News Leader](https://marlvel.ai/api/llm/apps/news/16-wapt-breaking-news-leader) | News | 4.68/5 | 4.7K | — |
| [KOAT Action 7 News](https://marlvel.ai/api/llm/apps/news/koat-action-7-news) | News | 4.62/5 | 5.5K | — |
| [WISN 12 News - Milwaukee](https://marlvel.ai/api/llm/apps/news/wisn-12-news-milwaukee) | News | 4.53/5 | 4.2K | — |
| [KOCO 5 News -  Oklahoma City](https://marlvel.ai/api/llm/apps/news/com-hearst-kocoiphone) | News | 4.64/5 | 7.5K | — |
| [40/29 News - Fort Smith](https://marlvel.ai/api/llm/apps/news/40-29-news-fort-smith) | News | 4.52/5 | 3.4K | — |
| [KMBC 9 News - Kansas City](https://marlvel.ai/api/llm/apps/news/kmbc-9-news-kansas-city) | News | 4.57/5 | 4.7K | — |

## Frequently Asked Questions

**Q: What apps does Hearst Television make?**
A: Hearst Television publishes WMUR News 9 - New Hampshire, WYFF News 4 - Greenville, WDSU News - New Orleans, KCCI 8 News - Des Moines, WMTW News 8 - Portland, Maine, and 20 more.

**Q: Are Hearst Television's apps good in 2026?**
A: Hearst Television's apps have an average rating of 4.57/5 across 162.1K reviews.

---
© 2026 Marlvel.ai | [All categories](https://marlvel.ai/api/llm/categories) | [Index](https://marlvel.ai/llms.txt)
Data licensed under CC-BY-NC 4.0.