Academia Rutiera: DRPCIV vs its rivals
Side-by-side comparison against Academia Rutiera: DRPCIV's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Academia Rutiera: DRPCIV This App | Тести ПДР Nemesis | K53 RSA Learners License Contender | Examen teórico Argentina 2026 Contender | Theory Test Pro Peer | Autoškola: eTesty 2026 New Kid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | VISUAL MOBILE SOFTWARE S.R.L. | Uniapp Tech | appworldsa | Klemp | Stanislav Svec | NIKEL STUDIO PTE. LTD. | Driving Test Success Limited | Well Informed Limited | Daniel Hanus | Hector Minaya |
| Category | Education | Education | Education | Education | Education | Education | Education | Education | Education | Education |
| Platform | iOS | iOS, Android | iOS, Android | Android | iOS | iOS | Android, iOS | Android, iOS | iOS | iOS |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 3.0 / 5 | 4.8 / 5 | 4.5 / 5 | 4.1 / 5 | 0.0 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.1 / 5 | 0.0 / 5 | 0.0 / 5 |
| Ratings Count | 2 | 10,470 | 1,206 | 164 | 0 | 2,160 | 717 | 287 | 0 | 0 |
| Price | Free | Free | Free | Free | $0.99 | Free | $5.99 | Free | Free | $1.99 |
| Release Date | Apr 15, 2022 | Dec 12, 2017 | Jan 18, 2020 | Mar 24, 2021 | Feb 8, 2015 | Aug 3, 2022 | Aug 18, 2014 | Jul 2, 2013 | Nov 18, 2025 | Feb 3, 2026 |
| Last Updated | Jan 6, 2026 | Mar 14, 2026 | Jul 23, 2025 | Nov 19, 2025 | Dec 13, 2023 | May 4, 2026 | May 18, 2026 | Apr 28, 2026 | May 7, 2026 | Feb 14, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Score | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Praises | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Complaints | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Requests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
| - | - | - | - | - |
| - | - |
|
| Weaknesses |
| - | - | - | - | - |
| - | - |
|
| Pricing | free | free | free | free | paid | freemium | paid | free | free | paid |
| Momentum | Steady | Intense | Maintenance | - | - | Intense | Maintenance | Intense | Intense | - |
| Update Cadence | 5 versions | 5 versions | 5 versions | - | - | 5 versions | 4 versions, 1 majors/6mo, ~52d avg | 5 versions | 5 versions | - |
Compare Academia Rutiera: DRPCIV head-to-head
- Academia Rutiera: DRPCIV vs Тести ПДР
- Academia Rutiera: DRPCIV vs K53 RSA Learners License
- Academia Rutiera: DRPCIV vs Examen teórico Argentina 2026
- Academia Rutiera: DRPCIV vs Autoškola: TESTY všech skupin
- Academia Rutiera: DRPCIV vs G1 driver's test Ontario 2026.
- Academia Rutiera: DRPCIV vs Driving Theory Test 4 in 1 Kit
- Academia Rutiera: DRPCIV vs Theory Test Pro
- Academia Rutiera: DRPCIV vs Autoškola: eTesty 2026
- Academia Rutiera: DRPCIV vs The Federalist Papers - Study