Bridebook - #1 Wedding Planner vs its rivals
Side-by-side comparison against Bridebook - #1 Wedding Planner's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Bridebook - #1 Wedding Planner This App | Wedding Planner for iPad Contender | ゼクシィ- 結婚・結婚式準備 Contender | Manage My Wedding Planner Contender | WedMeGood - Wedding Planner Contender | myCommunity SA Peer | iInvite Peer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | Bridebook | WeddingWire | Createful Ltd | Recruit Co.,Ltd. | Yvette Sitters | WMG TECH PRIVATE LIMITED | Aramco Services Company | Sport Clips | Systematix Infotech Private Limited | DOSA Apps |
| Category | Lifestyle | Lifestyle | Lifestyle | Lifestyle | Events | Lifestyle | Lifestyle | Lifestyle | Lifestyle | Events |
| Platform | Android, iOS | Android, iOS | iOS | Android, iOS | Android, iOS | iOS | iOS, Android | iOS, Android | iOS | Android |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 4.7 / 5 | 4.8 / 5 | 3.7 / 5 | 4.0 / 5 | 4.6 / 5 | 4.6 / 5 | 2.8 / 5 | 4.5 / 5 | 4.0 / 5 | 4.5 / 5 |
| Ratings Count | 215 | 45,729 | 7 | 3 | 174 | 1,506 | 42 | 12,521 | 1 | 12,506 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Jun 15, 2019 | May 28, 2009 | Jan 6, 2012 | Sep 30, 2010 | Dec 22, 2017 | Nov 13, 2015 | Oct 31, 2021 | Jul 30, 2018 | Dec 16, 2012 | Aug 28, 2021 |
| Last Updated | Jan 30, 2026 | Dec 16, 2025 | May 16, 2017 | May 18, 2026 | Apr 18, 2023 | May 12, 2026 | Apr 2, 2026 | Apr 22, 2026 | Mar 31, 2015 | Aug 29, 2024 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | mixed | positive | - | - | - | - | terrible | - | - | - |
| Score | 35/100 | 85/100 | - | - | - | - | 15/100 | - | - | - |
| Praises |
|
| - | - | - | - |
| - | - | - |
| Complaints |
|
| - | - | - | - |
| - | - | - |
| Requests |
|
| - | - | - | - |
| - | - | - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
|
| - |
| - |
|
|
| - | - |
| Weaknesses |
|
| - |
| - |
|
|
| - | - |
| Pricing | free | free | free | free | free | freemium | free | free | free | free |
| Momentum | Maintenance | Maintenance | - | Maintenance | Steady | Zombie | Maintenance | Intense | - | - |
| Update Cadence | 2 versions, ~0d avg | 2 versions, 1 majors/6mo, ~126d avg | - | 2 versions, ~5d avg | 5 versions | 1 versions | 2 versions, ~4d avg | 5 versions | - | - |
Compare Bridebook - #1 Wedding Planner head-to-head
- Bridebook - #1 Wedding Planner vs Wedding Planner by WeddingWire
- Bridebook - #1 Wedding Planner vs Wedding Planner for iPad
- Bridebook - #1 Wedding Planner vs ゼクシィ- 結婚・結婚式準備
- Bridebook - #1 Wedding Planner vs Manage My Wedding Planner
- Bridebook - #1 Wedding Planner vs WedMeGood - Wedding Planner
- Bridebook - #1 Wedding Planner vs myCommunity SA
- Bridebook - #1 Wedding Planner vs Sport Clips Haircuts Check-In
- Bridebook - #1 Wedding Planner vs iInvite
- Bridebook - #1 Wedding Planner vs Wedding Invitation Card Maker