Captions: AI Edits Your Video vs its rivals
Side-by-side comparison against Captions: AI Edits Your Video's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Captions: AI Edits Your Video This App | BoomLoop Loop Video Maker Nemesis | Reverse Video - Play Backwards Contender | Video Merger: Join videos Contender | Portrait Video - Blurry Effect Contender | Voice Over Video: Dub Videos Contender | Telepromptr Peer | MOTIV Video Peer | Screen Recorder Peer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | Captions, LLC (US) | Arthur Eduardo Skaetta Alvarez Desenvolvimento de Software LTDA. | Arthur Eduardo Skaetta Alvarez Desenvolvimento de Software LTDA. | Arthur Eduardo Skaetta Alvarez Desenvolvimento de Software LTDA. | Arthur Eduardo Skaetta Alvarez Desenvolvimento de Software LTDA. | Arthur Eduardo Skaetta Alvarez Desenvolvimento de Software LTDA. | Teleprompter Apps Ltd | TechSmith Corporation | Shure | App of the Year |
| Category | Photo & Video | Photo & Video | Photo & Video | Photo & Video | Photo & Video | Photo & Video | Photo & Video | Photo & Video | Photo & Video | Photo & Video |
| Platform | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | Android, iOS |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 4.7 / 5 | 4.7 / 5 | 4.7 / 5 | 4.3 / 5 | 4.5 / 5 | 4.7 / 5 | 4.6 / 5 | 4.6 / 5 | 4.6 / 5 | 4.5 / 5 |
| Ratings Count | 34,236 | 537 | 208 | 261 | 289 | 502 | 1,185 | 10,108 | 2,460 | 29,640 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Dec 1, 2020 | Nov 21, 2022 | Dec 6, 2020 | Aug 28, 2020 | Jun 24, 2021 | Jan 9, 2021 | Nov 2, 2012 | Sep 21, 2017 | Jan 25, 2018 | Sep 18, 2019 |
| Last Updated | May 13, 2026 | May 4, 2026 | May 4, 2026 | May 4, 2026 | May 4, 2026 | May 4, 2026 | Dec 12, 2024 | Nov 10, 2021 | May 21, 2026 | May 5, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | negative | - | - | - | - | - | excellent | positive | positive | terrible |
| Score | 35/100 | - | - | - | - | - | 85/100 | 85/100 | 85/100 | 25/100 |
| Praises |
| - | - | - | - | - |
|
|
|
|
| Complaints |
| - | - | - | - | - |
|
|
|
|
| Requests |
| - | - | - | - | - |
|
|
|
|
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
| - | - | - | - | - |
|
|
|
|
| Weaknesses |
| - | - | - | - | - |
|
|
|
|
| Pricing | freemium | free | free | free | free | free | freemium | free | free | subscription |
| Momentum | Active | - | - | - | - | - | Zombie | Zombie | Maintenance | Intense |
| Update Cadence | 4 versions, ~17d avg | - | - | - | - | - | 5 versions | 1 versions | 1 versions | 5 versions |
Compare Captions: AI Edits Your Video head-to-head
- Captions: AI Edits Your Video vs BoomLoop Loop Video Maker
- Captions: AI Edits Your Video vs Reverse Video - Play Backwards
- Captions: AI Edits Your Video vs Video Merger: Join videos
- Captions: AI Edits Your Video vs Portrait Video - Blurry Effect
- Captions: AI Edits Your Video vs Voice Over Video: Dub Videos
- Captions: AI Edits Your Video vs Telepromptr
- Captions: AI Edits Your Video vs TechSmith Capture
- Captions: AI Edits Your Video vs MOTIV Video
- Captions: AI Edits Your Video vs Screen Recorder