Allstate® Mobile vs its rivals
Side-by-side comparison against Allstate® Mobile's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Allstate® Mobile This App | GEICO Mobile - Car Insurance Nemesis | Liberty Mutual Mobile Contender | Progressive Contender | State Farm® Contender | USAA Mobile Peer | Jerry: Insurance & Car Care New Kid | Clearcover Car Insurance New Kid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | Allstate Insurance Company | GEICO | Liberty Mutual | Progressive Insurance | State Farm Mutual Automobile Insurance Company | Root, Inc. | Lemonade Inc. | USAA | Jerry Inc | Clearcover |
| Category | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance |
| Platform | iOS, Android | iOS, Android | Android, iOS | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | Android, iOS | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.7 / 5 | 4.9 / 5 | 4.8 / 5 | 4.7 / 5 | 4.7 / 5 |
| Ratings Count | 1,208,992 | 4,678,151 | 466,062 | 727,277 | 1,232,952 | 72,621 | 85,556 | 2,192,796 | 28,125 | 16,612 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Apr 19, 2010 | Oct 8, 2009 | Oct 19, 2010 | Jan 11, 2010 | Jun 10, 2009 | Aug 5, 2015 | Sep 21, 2016 | May 11, 2009 | Nov 11, 2017 | Feb 1, 2018 |
| Last Updated | Apr 30, 2026 | May 15, 2026 | May 12, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 6, 2026 | Apr 7, 2026 | Apr 16, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | negative | negative | mixed | mixed | negative | - | - | mixed | - | - |
| Score | 35/100 | 25/100 | 35/100 | 58/100 | 25/100 | - | - | 54/100 | - | - |
| Praises |
|
|
|
|
| - | - |
| - | - |
| Complaints |
|
|
|
|
| - | - |
| - | - |
| Requests |
|
|
| - |
| - | - | - | - | - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
|
|
|
|
| - | - |
| - | - |
| Weaknesses |
|
|
|
|
| - | - |
| - | - |
| Pricing | free | free | free | free | free | free | free | free | free | free |
| Momentum | Active | Active | Maintenance | Maintenance | Active | Intense | Intense | Active | Intense | Intense |
| Update Cadence | 5 versions, 4 majors/6mo, ~13d avg | 5 versions, ~16d avg | 5 versions, 2 majors/6mo, ~12d avg | 5 versions, ~11d avg | 5 versions, 3 majors/6mo, ~8d avg | 5 versions | 5 versions | 5 versions, 2 majors/6mo, ~10d avg | 5 versions | 5 versions |
Compare Allstate® Mobile head-to-head
- Allstate® Mobile vs GEICO Mobile - Car Insurance
- Allstate® Mobile vs Liberty Mutual Mobile
- Allstate® Mobile vs Progressive
- Allstate® Mobile vs State Farm®
- Allstate® Mobile vs Root: Better car insurance
- Allstate® Mobile vs Lemonade Insurance
- Allstate® Mobile vs USAA Mobile
- Allstate® Mobile vs Jerry: Insurance & Car Care
- Allstate® Mobile vs Clearcover Car Insurance