Octaves - Filter Set vs its rivals
Side-by-side comparison against Octaves - Filter Set's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Octaves - Filter Set This App | Donna AI Song & Music Maker New Kid | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | |||||
| Developer | AudioThing Ltd. | Andrew Smith | Moog Music Inc. | VarMeta | MOBIVERSITE YAZILIM BILISIM REKLAM VE DANISMANLIK HIZMETLERI SANAYI TICARET LIMITED STI |
| Category | Music | Music | Music | Music | Music |
| Platform | iOS, Android | iOS | iOS | Android, iOS | iOS, Android |
| Store Metrics | |||||
| Rating | 4.7 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.5 / 5 | 4.7 / 5 |
| Ratings Count | 3 | 5,014 | 3,016 | 4,955 | 84,181 |
| Price | USD3.99 | $19.99 | $14.99 | Free | Free |
| Release Date | Apr 13, 2026 | Sep 8, 2009 | Mar 26, 2018 | Oct 31, 2025 | Apr 8, 2024 |
| Last Updated | Apr 13, 2026 | Apr 12, 2026 | Dec 8, 2025 | Apr 4, 2026 | May 1, 2026 |
| Sentiment & Reviews | |||||
| Sentiment | - | - | - | - | mixed |
| Score | - | - | - | - | 45/100 |
| Praises | - | - | - | - |
|
| Complaints | - | - | - | - |
|
| Requests | - | - | - | - |
|
| Strategic Intel | |||||
| Strengths |
| - | - | - |
|
| Weaknesses |
| - | - | - |
|
| Pricing | paid | freemium | paid | freemium | freemium |
| Momentum | - | Intense | Steady | Intense | Active |
| Update Cadence | - | 5 versions | 5 versions | 5 versions | 5 versions, 4 majors/6mo, ~6d avg |