Health Optimizer by CVS Health vs its rivals
Side-by-side comparison against Health Optimizer by CVS Health's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Health Optimizer by CVS Health This App | Migraine Buddy: Track Headache Contender | Blood Pressure Tracker SmartBP Contender | Medisafe Medication Management Contender | athenaPatient Peer | Sydney Health Peer | UnitedHealthcare Peer | Sword Health: AI Care New Kid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | WellDoc, Inc. | mySugr GmbH | Voluntis | Evolve Medical Systems, LLC | MediSafe Inc. | athenahealth | US Department of Veterans Affairs (VA) | Elevance Health, Inc | United HealthCare Services, Inc. | Sword Health, Inc |
| Category | Medical | Medical | Medical | Medical | Medical | Medical | Medical | Medical | Medical | Medical |
| Platform | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS | iOS, Android | iOS, Android | Android, iOS | Android, iOS | iOS, Android |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 4.5 / 5 | 4.7 / 5 | 4.8 / 5 | 4.5 / 5 | 4.7 / 5 | 4.9 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.7 / 5 | 4.7 / 5 |
| Ratings Count | 3,688 | 30,731 | 39,656 | 55,607 | 99,626 | 133,878 | 309,476 | 526,190 | 760,215 | 43,038 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Jan 11, 2022 | Jun 3, 2013 | Mar 27, 2015 | Jun 28, 2012 | Nov 8, 2012 | Nov 16, 2022 | Jul 13, 2021 | Aug 30, 2019 | Apr 10, 2018 | Sep 10, 2019 |
| Last Updated | Mar 31, 2026 | Apr 12, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 15, 2026 | Feb 10, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 8, 2026 | May 18, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 11, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | terrible | - | - | - | terrible | - | - | negative | mixed | mixed |
| Score | 15/100 | - | - | - | 25/100 | - | - | 25/100 | 35/100 | 45/100 |
| Praises |
| - | - | - |
| - | - |
|
|
|
| Complaints |
| - | - | - |
| - | - |
|
|
|
| Requests |
| - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
| - | - | - |
| - |
|
|
|
|
| Weaknesses |
| - | - | - |
| - |
|
|
|
|
| Pricing | free | freemium | freemium | free | freemium | free | free | free | free | free |
| Momentum | Intense | Intense | Intense | Intense | Active | Active | Intense | Maintenance | Active | Intense |
| Update Cadence | 5 versions | 5 versions | 5 versions | 5 versions | 5 versions, ~11d avg | 5 versions | 5 versions | 5 versions, ~15d avg | 5 versions, 2 majors/6mo, ~6d avg | 5 versions |
Compare Health Optimizer by CVS Health head-to-head
- Health Optimizer by CVS Health vs mySugr - Diabetes Tracker Log
- Health Optimizer by CVS Health vs Migraine Buddy: Track Headache
- Health Optimizer by CVS Health vs Blood Pressure Tracker SmartBP
- Health Optimizer by CVS Health vs Medisafe Medication Management
- Health Optimizer by CVS Health vs athenaPatient
- Health Optimizer by CVS Health vs VA: Health and Benefits
- Health Optimizer by CVS Health vs Sydney Health
- Health Optimizer by CVS Health vs UnitedHealthcare
- Health Optimizer by CVS Health vs Sword Health: AI Care