DigitalFarmer Farming Tool App vs its rivals
Side-by-side comparison against DigitalFarmer Farming Tool App's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
DigitalFarmer Farming Tool App This App | Irrigation Scheduling Nemesis | Farmers Edge Soils Contender | Taranis mobile Peer | Cropwise Imagery Peer | Moro AgriExpert Farm Calc New Kid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | |||||||||
| Developer | Goran Ugresic | Prospera Technologies LTD | Farmers Edge Inc. | FlyPard | Taranis | Syngenta Digital LTDA | NSW Department of Primary Industries | Richard Perry | BMAC INFOTECH |
| Category | Business | Business | Utilities | Business | Business | Utilities | Business | Utilities | Tools |
| Platform | Android | Android, iOS | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS | iOS | Android |
| Store Metrics | |||||||||
| Rating | 0.0 / 5 | 3.7 / 5 | 0.0 / 5 | 5.0 / 5 | 5.0 / 5 | 5.0 / 5 | 5.0 / 5 | 0.0 / 5 | 0.0 / 5 |
| Ratings Count | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | $9.99 | Free |
| Release Date | Nov 3, 2024 | Apr 23, 2018 | Nov 25, 2024 | Jun 8, 2021 | Jan 29, 2021 | May 6, 2021 | Oct 12, 2014 | Apr 3, 2026 | Mar 5, 2026 |
| Last Updated | Oct 20, 2025 | May 13, 2026 | Nov 25, 2024 | Apr 15, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 16, 2026 | Jan 18, 2018 | Apr 3, 2026 | Mar 6, 2026 |
| Sentiment & Reviews | |||||||||
| Sentiment | - | - | - | - | - | excellent | - | - | - |
| Score | - | - | - | - | - | 90/100 | - | - | - |
| Praises | - | - | - | - | - |
| - | - | - |
| Complaints | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Requests | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Strategic Intel | |||||||||
| Strengths |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Weaknesses |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pricing | free | free | freemium | free | free | free | free | paid | freemium |
| Momentum | - | Maintenance | Zombie | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Zombie | Maintenance | - |
| Update Cadence | - | 5 versions, 1 majors/6mo, ~75d avg | 2 versions, ~6d avg | 2 versions, ~0d avg | 2 versions, ~0d avg | 2 versions, 2 majors/6mo, ~0d avg | 2 versions, ~1191d avg | 1 versions | - |
Compare DigitalFarmer Farming Tool App head-to-head
- DigitalFarmer Farming Tool App vs Irrigation Scheduling
- DigitalFarmer Farming Tool App vs Farmers Edge Soils
- DigitalFarmer Farming Tool App vs GeoPard Agriculture
- DigitalFarmer Farming Tool App vs Taranis mobile
- DigitalFarmer Farming Tool App vs Cropwise Imagery
- DigitalFarmer Farming Tool App vs Drought Feed Calculator
- DigitalFarmer Farming Tool App vs Farm Feed Protein Mix Cal Pro
- DigitalFarmer Farming Tool App vs Moro AgriExpert Farm Calc