Finom • Business Account vs its rivals
Side-by-side comparison against Finom • Business Account's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Finom • Business Account This App | BoC Pay+ Contender | Kumari Smart Contender | Pennylane Contender | livi Bank Contender | هكبه | Hakbah Peer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | Finom | Itaú Unibanco S.A. | Bank of China (Hong Kong) Limited | Kumari Bank Limited | Pennylane | Livi Bank Limited | LingsDesigns | Hakbah | Michel Carvajal | Feast Labs LLC |
| Category | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance |
| Platform | Android, iOS | Android, iOS | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS | iOS, Android | iOS | iOS, Android |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 4.6 / 5 | 4.7 / 5 | 3.7 / 5 | 2.7 / 5 | 4.7 / 5 | 4.3 / 5 | 4.7 / 5 | 4.6 / 5 | 4.7 / 5 | 4.8 / 5 |
| Ratings Count | 45 | 44,784 | 11 | 46 | 33 | 60 | 4,562 | 1,804 | 744 | 714 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Sep 16, 2020 | Oct 25, 2011 | Jul 30, 2018 | May 27, 2014 | Aug 20, 2021 | Sep 29, 2020 | Jul 28, 2013 | Jun 6, 2020 | Jun 18, 2019 | Jan 1, 2024 |
| Last Updated | May 13, 2026 | Apr 30, 2026 | Apr 13, 2026 | May 5, 2026 | May 11, 2026 | May 4, 2026 | Apr 10, 2026 | May 12, 2026 | Mar 3, 2026 | Jan 2, 2025 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | mixed | - | - | mixed | excellent | - | - | mixed | excellent | - |
| Score | 65/100 | - | - | 55/100 | 90/100 | - | - | 65/100 | 85/100 | - |
| Praises |
| - | - | - |
| - | - |
|
| - |
| Complaints |
| - | - | - |
| - | - |
|
| - |
| Requests |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Weaknesses |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pricing | freemium | free | free | free | freemium | free | freemium | paid | freemium | free |
| Momentum | Intense | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | - | Maintenance | Maintenance | Maintenance |
| Update Cadence | 3 versions, ~3d avg | 2 versions, ~0d avg | 2 versions, 2 majors/6mo, ~9d avg | 2 versions, ~1d avg | 2 versions, 1 majors/6mo, ~4d avg | 2 versions, ~6d avg | - | 2 versions, 2 majors/6mo, ~6d avg | 1 versions | 2 versions, ~416d avg |
Compare Finom • Business Account head-to-head
- Finom • Business Account vs Banco Itaú: Conta, Cartão e +
- Finom • Business Account vs BoC Pay+
- Finom • Business Account vs Kumari Smart
- Finom • Business Account vs Pennylane
- Finom • Business Account vs livi Bank
- Finom • Business Account vs Balance My Checkbook
- Finom • Business Account vs هكبه | Hakbah
- Finom • Business Account vs Daily Expenses: Finance
- Finom • Business Account vs SplitIt: Group Bill Splitter