Flipper Mobile App vs its rivals
Side-by-side comparison against Flipper Mobile App's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Flipper Mobile App This App | Apple Vision Pro Nemesis | ManaBox MTG Peer | DADAM132: Digital Watch Face New Kid | LinkPower Companion New Kid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||
| Developer | Flipper Devices Inc. | Apple | CASIO COMPUTER CO., LTD. | CASIO COMPUTER CO., LTD. | SkillDevs S.C. | Swarovski Optik KG | DADAM Watch Faces | Brian Anglin |
| Category | Utilities | Utilities | Utilities | Utilities | Productivity | Utilities | Personalization | Utilities |
| Platform | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS, Android | iOS, Android | Android | iOS, Android |
| Store Metrics | ||||||||
| Rating | 4.5 / 5 | 3.6 / 5 | 4.6 / 5 | 4.7 / 5 | 4.7 / 5 | 2.3 / 5 | 0.0 / 5 | 5.0 / 5 |
| Ratings Count | 297 | 231 | 344 | 586 | 1,534 | 19 | 0 | 3 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | $1.49 | Free |
| Release Date | Apr 1, 2022 | Mar 3, 2025 | Aug 29, 2019 | Aug 3, 2018 | May 11, 2019 | Apr 17, 2012 | May 6, 2026 | Apr 24, 2026 |
| Last Updated | Nov 27, 2024 | Dec 12, 2025 | Aug 22, 2023 | Apr 25, 2023 | Apr 14, 2026 | Feb 28, 2026 | May 6, 2026 | May 6, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||
| Sentiment | - | mixed | - | - | mixed | terrible | - | excellent |
| Score | - | 60/100 | - | - | 65/100 | 25/100 | - | 95/100 |
| Praises | - | - | - | - |
|
| - |
|
| Complaints | - | - | - | - |
|
| - | - |
| Requests | - | - | - | - |
|
| - | - |
| Strategic Intel | ||||||||
| Strengths |
|
| - | - |
|
| - |
|
| Weaknesses |
|
| - | - |
|
| - |
|
| Pricing | free | free | free | free | subscription | free | paid | free |
| Momentum | Zombie | Maintenance | - | - | Maintenance | Maintenance | - | Maintenance |
| Update Cadence | 1 versions, 1 majors/6mo | 1 versions | - | - | 2 versions, ~0d avg | 2 versions, 2 majors/6mo, ~3d avg | - | 1 versions, 1 majors/6mo |