FocusAgent ONE vs its rivals
Side-by-side comparison against FocusAgent ONE's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
FocusAgent ONE This App | Property Calculator Malaysia Nemesis | Rentometer Rent Estimates Contender | Real Estate Investor Toolkit Contender | Net Sheet Contender | RE Net Sheets Contender | PropOne Peer | Casafari AI Peer | Valor de Imóvel Peer | SmallHold Peer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | PalmAgent Software | Syncteq Development | Rentometer, Inc. | Wealth 212 | Citywide Title Corporation | NewHomePage LLC | Zameen Media Pvt Ltd | CASA SAFARI, LDA | Biographics Consultoria e Design LTDA | Judge Dean LLC |
| Category | Finance | House & Home | Business | Business | Reference | Business | News | Business | Business | Finance |
| Platform | Android | Android | Android, iOS | iOS | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS | iOS |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 0.0 / 5 | 4.8 / 5 | 0.0 / 5 | 4.2 / 5 | 5.0 / 5 | 5.0 / 5 | 1.0 / 5 | 5.0 / 5 | 1.0 / 5 | 5.0 / 5 |
| Ratings Count | 0 | 2,143 | 0 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Mar 2, 2020 | Apr 28, 2018 | Jan 23, 2026 | Sep 30, 2020 | Feb 21, 2019 | Feb 23, 2023 | Jun 25, 2022 | Feb 5, 2025 | Aug 22, 2024 | Apr 23, 2026 |
| Last Updated | Apr 18, 2026 | Dec 30, 2025 | Feb 24, 2026 | May 10, 2022 | Feb 19, 2026 | Dec 27, 2025 | May 19, 2026 | Apr 11, 2026 | Oct 3, 2024 | Apr 24, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | - | - | mixed | mixed | excellent | excellent | - | - | - | - |
| Score | - | - | 50/100 | 70/100 | 90/100 | 90/100 | - | - | - | - |
| Praises | - | - |
| - |
|
| - | - | - | - |
| Complaints | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Requests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
| - |
|
|
|
| - |
|
| - |
| Weaknesses |
| - |
|
|
|
| - |
|
| - |
| Pricing | freemium | free | subscription | free | free | subscription | free | free | subscription | free |
| Momentum | - | - | Maintenance | Zombie | Maintenance | Maintenance | Intense | Maintenance | - | - |
| Update Cadence | - | - | 2 versions, ~36d avg | 1 versions | 2 versions, 1 majors/6mo, ~36d avg | 2 versions, ~4d avg | 5 versions | 2 versions, ~1d avg | - | - |
Compare FocusAgent ONE head-to-head
- FocusAgent ONE vs Property Calculator Malaysia
- FocusAgent ONE vs Rentometer Rent Estimates
- FocusAgent ONE vs Real Estate Investor Toolkit
- FocusAgent ONE vs Net Sheet
- FocusAgent ONE vs RE Net Sheets
- FocusAgent ONE vs PropOne
- FocusAgent ONE vs Casafari AI
- FocusAgent ONE vs Valor de Imóvel
- FocusAgent ONE vs SmallHold