Frank: AI Fitness Coach vs its rivals
Side-by-side comparison against Frank: AI Fitness Coach's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Frank: AI Fitness Coach This App | Brightside Health Nemesis | Pohov! Contender | Humanoo Contender | CareFirst Care Management Contender | FlowCode: Coaching App Contender | Mt. Sinai Cares Peer | PatientsLikeMe Peer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | Amon Studio | Brightside Health Inc | AppSisto | eTherapists GmbH | CareFirst, Inc. | FGI d.o.o. | CaredFor | CaredFor | PatientsLikeMe | DoutorFácil |
| Category | Health & Fitness | - | Lifestyle | Health & Fitness | Medical | Social Networking | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness | Medical |
| Platform | iOS, Android | Android | Android, iOS | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | Android | Android | iOS, Android | Android |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 4.2 / 5 | - | 3.0 / 5 | 2.1 / 5 | 4.8 / 5 | 5.0 / 5 | 4.5 / 5 | 5.0 / 5 | 4.2 / 5 | 4.8 / 5 |
| Ratings Count | 11 | - | 2 | 7 | 9 | 13 | 6 | 10 | 18 | 48 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Mar 20, 2026 | - | Feb 24, 2025 | May 23, 2016 | Nov 26, 2025 | Jan 5, 2025 | Jun 26, 2024 | Feb 21, 2019 | Mar 13, 2023 | Jan 18, 2026 |
| Last Updated | May 25, 2026 | - | Nov 8, 2025 | May 12, 2026 | Apr 13, 2026 | May 21, 2026 | Jul 22, 2024 | Oct 31, 2025 | Apr 21, 2026 | May 16, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | negative | - | - | negative | - | - | - | - | negative | - |
| Score | 35/100 | - | - | 30/100 | - | - | - | - | 35/100 | - |
| Praises |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - |
| Complaints |
| - | - |
| - | - | - | - |
| - |
| Requests | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
| - | - |
| - |
| - | - |
| - |
| Weaknesses |
| - | - |
| - |
| - | - |
| - |
| Pricing | free | - | free | freemium | free | freemium | free | free | free | freemium |
| Momentum | Maintenance | - | - | Maintenance | - | Intense | - | - | Maintenance | - |
| Update Cadence | 5 versions, ~93d avg | - | - | 2 versions, ~1d avg | - | 3 versions, ~4d avg | - | - | 2 versions, ~22d avg | - |
Compare Frank: AI Fitness Coach head-to-head
- Frank: AI Fitness Coach vs Brightside Health
- Frank: AI Fitness Coach vs Pohov!
- Frank: AI Fitness Coach vs Humanoo
- Frank: AI Fitness Coach vs CareFirst Care Management
- Frank: AI Fitness Coach vs FlowCode: Coaching App
- Frank: AI Fitness Coach vs Freeman Recovery Center
- Frank: AI Fitness Coach vs Mt. Sinai Cares
- Frank: AI Fitness Coach vs PatientsLikeMe
- Frank: AI Fitness Coach vs DoutorFácil | Consulta Online