Blood Sugar Master-AI Monitor vs its rivals
Side-by-side comparison against Blood Sugar Master-AI Monitor's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Blood Sugar Master-AI Monitor This App | NimbleRx Nemesis | Gout Diet - Acid Uric Table Contender | GLP 1 Tracker - Within Reach Contender | Health4U Contender | Cuspart: Blood Sugar Contender | GotCGM Peer | GlucoseWatch Peer | Ai-Health Peer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | HONG KONG APEX ENERGY TECHNOLOGY CO., LIMITED | NimbleRx | ngo phong | CoreBits LLC | Seoul National University Bundang Hospital | Mustafa Tolga DALBUDAK | Gluroo Imaginations Inc. | IT Dude Inc | Chadly Marouane | Sai AHealth Wellness |
| Category | Medical | Medical | Health & Fitness | Health & Fitness | Medical | Medical | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness |
| Platform | iOS, Android | iOS, Android | iOS | iOS | iOS | iOS, Android | iOS, Android | iOS | iOS | iOS, Android |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 1.0 / 5 | 4.9 / 5 | 4.4 / 5 | 4.8 / 5 | 5.0 / 5 | 5.0 / 5 | 3.9 / 5 | 5.0 / 5 | 2.5 / 5 | 3.0 / 5 |
| Ratings Count | 1 | 98,085 | 42 | 12 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | $3.99 | Free |
| Release Date | Jul 16, 2025 | Nov 11, 2015 | Nov 13, 2020 | Jan 26, 2026 | Jun 21, 2013 | Feb 28, 2023 | Jan 22, 2026 | May 21, 2025 | May 27, 2025 | Apr 21, 2025 |
| Last Updated | Mar 25, 2026 | Apr 16, 2026 | May 8, 2026 | Feb 16, 2026 | Jan 14, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 20, 2026 | Jan 6, 2026 | Apr 29, 2026 | May 5, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | terrible | positive | - | excellent | - | - | - | - | mixed | - |
| Score | 10/100 | 75/100 | - | 90/100 | - | - | - | - | 70/100 | - |
| Praises | - |
| - |
| - | - | - | - |
| - |
| Complaints |
|
| - | - | - | - | - | - |
| - |
| Requests | - |
| - |
| - | - | - | - | - | - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
|
| - |
| - |
| - | - |
|
|
| Weaknesses |
|
| - |
| - |
| - | - |
|
|
| Pricing | freemium | free | free | free | free | freemium | free | free | paid | free |
| Momentum | Intense | Intense | - | Active | Steady | Maintenance | - | - | Intense | Maintenance |
| Update Cadence | 5 versions | 5 versions | - | 3 versions | 5 versions | 5 versions, 2 majors/6mo, ~104d avg | - | - | 5 versions | 2 versions, ~0d avg |
Compare Blood Sugar Master-AI Monitor head-to-head
- Blood Sugar Master-AI Monitor vs NimbleRx
- Blood Sugar Master-AI Monitor vs Gout Diet - Acid Uric Table
- Blood Sugar Master-AI Monitor vs GLP 1 Tracker - Within Reach
- Blood Sugar Master-AI Monitor vs Health4U
- Blood Sugar Master-AI Monitor vs Cuspart: Blood Sugar
- Blood Sugar Master-AI Monitor vs GotCGM
- Blood Sugar Master-AI Monitor vs Diabetes Assistant Log
- Blood Sugar Master-AI Monitor vs GlucoseWatch
- Blood Sugar Master-AI Monitor vs Ai-Health