Lexis Audio Editor vs its rivals
Side-by-side comparison against Lexis Audio Editor's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Lexis Audio Editor This App | Analog Rack Flanger Contender | Analog Rack Guitar Equalizer Contender | The Voltour Valve Enhancer Contender | Mid-Side Continuum Contender | Audirvāna Remote Peer | Shokz Peer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | Urs Ammann | BandLab Singapore Pte Ltd | Nembrini Audio | Nembrini Audio | Nembrini Audio | quantovox | Audirvana | Paul Boyce | Shenzhen Shokz Co., Ltd. | Suno, Inc. |
| Category | Utilities | Music | Music | Music | Music | Music | Music | Music | Music | Music |
| Platform | Android, iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | Android, iOS | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 4.6 / 5 | 4.8 / 5 | 4.6 / 5 | 5.0 / 5 | 5.0 / 5 | 5.0 / 5 | 4.6 / 5 | 4.0 / 5 | 4.8 / 5 | 4.9 / 5 |
| Ratings Count | 1,683 | 489,463 | 7 | 9 | 8 | 6 | 816 | 54 | 22,200 | 292,751 |
| Price | Free | Free | $3.99 | $3.99 | $14.99 | $5.99 | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Oct 12, 2017 | Jul 28, 2015 | Feb 8, 2020 | Feb 8, 2020 | Sep 5, 2023 | Oct 13, 2023 | Jul 28, 2015 | Mar 31, 2020 | Dec 1, 2021 | Jul 1, 2024 |
| Last Updated | Feb 13, 2026 | Jul 2, 2026 | Sep 27, 2021 | Sep 27, 2021 | Sep 6, 2023 | Feb 20, 2026 | May 5, 2026 | May 3, 2026 | Apr 2, 2026 | Jun 27, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | positive | positive | - | - | - | - | mixed | negative | excellent | positive |
| Score | 85/100 | 85/100 | - | - | - | - | 65/100 | 25/100 | 92/100 | 75/100 |
| Praises | - |
| - | - | - | - |
|
|
|
|
| Complaints | - |
| - | - | - | - |
|
|
|
|
| Requests | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
|
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
|
| - | - | - | - |
|
|
|
|
| Weaknesses |
|
| - | - | - | - |
|
|
|
|
| Pricing | freemium | freemium | paid | paid | paid | paid | subscription | subscription | free | subscription |
| Momentum | Maintenance | Intense | - | - | - | - | Maintenance | Active | Intense | Intense |
| Update Cadence | 2 versions, ~37d avg | 5 versions, 1 majors/6mo, ~6d avg | - | - | - | - | 2 versions, ~1d avg | 5 versions, 5 majors/6mo, ~32d avg | 5 versions | 5 versions, ~6d avg |
Compare Lexis Audio Editor head-to-head
- Lexis Audio Editor vs BandLab – Music Maker & Beats
- Lexis Audio Editor vs Analog Rack Flanger
- Lexis Audio Editor vs Analog Rack Guitar Equalizer
- Lexis Audio Editor vs The Voltour Valve Enhancer
- Lexis Audio Editor vs Mid-Side Continuum
- Lexis Audio Editor vs Audirvāna Remote
- Lexis Audio Editor vs Sono+: Widgets for Sonos
- Lexis Audio Editor vs Shokz
- Lexis Audio Editor vs Suno - AI Songs & Music