Medisafe Carezone: PillMemo vs its rivals
Side-by-side comparison against Medisafe Carezone: PillMemo's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Medisafe Carezone: PillMemo This App | NimbleRx Nemesis | Blood Sugar Glucose Tracker Contender | WellView Contender | Gout Diet - Acid Uric Table Contender | GLP 1 Tracker - Within Reach Contender | Dose Medbox Peer | GotCGM Peer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | Marcin Jedrzejak | NimbleRx | 199 Developments Private Limited | WellDyneRx | ngo phong | CoreBits LLC | Hickey’s Pharmacy | Dose Medbox | Pitou Technologies, LLC | Gluroo Imaginations Inc. |
| Category | Medical | Medical | Medical | Medical | Health & Fitness | Health & Fitness | Medical | Medical | Medical | Health & Fitness |
| Platform | iOS | iOS, Android | iOS | iOS, Android | iOS | iOS | iOS, Android | Android, iOS | iOS | iOS, Android |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 4.9 / 5 | 4.9 / 5 | 4.6 / 5 | 2.9 / 5 | 4.4 / 5 | 4.8 / 5 | 0.0 / 5 | 4.8 / 5 | 4.6 / 5 | 3.9 / 5 |
| Ratings Count | 12 | 98,085 | 100 | 50 | 42 | 12 | 0 | 40 | 26 | 8 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Apr 24, 2024 | Nov 11, 2015 | Oct 29, 2024 | Jul 1, 2020 | Nov 13, 2020 | Jan 26, 2026 | Aug 24, 2018 | Sep 2, 2018 | May 12, 2024 | Jan 22, 2026 |
| Last Updated | Sep 4, 2025 | Apr 16, 2026 | May 12, 2026 | Jun 1, 2026 | May 8, 2026 | Feb 16, 2026 | Apr 14, 2026 | May 12, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 20, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | - | positive | - | mixed | - | excellent | - | - | - | - |
| Score | - | 75/100 | - | 50/100 | - | 90/100 | - | - | - | - |
| Praises | - |
| - |
| - |
| - | - | - | - |
| Complaints | - |
| - |
| - | - | - | - | - | - |
| Requests | - |
| - | - | - |
| - | - | - | - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
|
| - |
| - |
| - | - | - | - |
| Weaknesses |
|
| - |
| - |
| - | - | - | - |
| Pricing | freemium | free | freemium | free | free | free | free | free | free | free |
| Momentum | Zombie | Intense | Intense | Maintenance | - | Active | Active | Intense | - | - |
| Update Cadence | 1 versions | 5 versions | 5 versions | 2 versions, ~4d avg | - | 3 versions | 5 versions | 5 versions | - | - |
Compare Medisafe Carezone: PillMemo head-to-head
- Medisafe Carezone: PillMemo vs NimbleRx
- Medisafe Carezone: PillMemo vs Blood Sugar Glucose Tracker
- Medisafe Carezone: PillMemo vs WellView
- Medisafe Carezone: PillMemo vs Gout Diet - Acid Uric Table
- Medisafe Carezone: PillMemo vs GLP 1 Tracker - Within Reach
- Medisafe Carezone: PillMemo vs Hickey’s Pharmacy App
- Medisafe Carezone: PillMemo vs Dose Medbox
- Medisafe Carezone: PillMemo vs Luka – Blood Glucose Readings
- Medisafe Carezone: PillMemo vs GotCGM