myLaundry now vs its rivals
Side-by-side comparison against myLaundry now's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
myLaundry now This App | LaundryCare.biz Contender | ihateironing: Laundry Service Contender | hampr: Laundry Service App Contender | Hamperapp | Laundry Service Contender | Wash Cycle Contender | Cleanomatics Contender | 2ULaundry Peer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | Odeen Microsystems, LLC | Laundrapp Limited | Laundry Care LLC | ihateironing | Hampr | Hamperapp | Sifabso Technology | Cleanomatics Solutions Private Limited | 2ULaundry, Inc. | Elite Dhobilite Laundry Private Limited |
| Category | Lifestyle | Lifestyle | Business | Lifestyle | Lifestyle | Lifestyle | Lifestyle | Lifestyle | Lifestyle | Lifestyle |
| Platform | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS | iOS, Android | iOS | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 5.0 / 5 | 4.4 / 5 | 3.9 / 5 | 4.0 / 5 | 4.7 / 5 | 4.4 / 5 | 5.0 / 5 | 1.0 / 5 | 4.4 / 5 | 2.3 / 5 |
| Ratings Count | 1 | 392 | 25 | 105 | 809 | 912 | 2 | 1 | 105 | 3 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Oct 22, 2025 | Oct 22, 2014 | Aug 1, 2019 | Dec 20, 2014 | Dec 11, 2019 | Feb 8, 2017 | Mar 8, 2024 | Aug 16, 2022 | Jun 18, 2019 | Jul 5, 2016 |
| Last Updated | Feb 11, 2026 | Nov 28, 2022 | Apr 19, 2026 | Apr 30, 2026 | May 7, 2026 | Feb 18, 2026 | Mar 15, 2024 | Apr 18, 2026 | Dec 23, 2025 | Feb 8, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | - | - | - | mixed | - | - | - | - | - | mixed |
| Score | - | - | - | 65/100 | - | - | - | - | - | 46/100 |
| Praises | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
|
| Complaints | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
|
| Requests | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Weaknesses |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pricing | freemium | free | paid | paid | subscription | subscription | free | freemium | paid | freemium |
| Momentum | Maintenance | Zombie | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Zombie | Maintenance | Maintenance | Zombie |
| Update Cadence | 2 versions, ~1d avg | 2 versions, ~1257d avg | 2 versions, ~2d avg | 1 versions | 2 versions, ~1d avg | 1 versions, 1 majors/6mo | 2 versions, 1 majors/6mo, ~477d avg | 2 versions, ~17d avg | 2 versions, ~4d avg | 1 versions, 1 majors/6mo |
Compare myLaundry now head-to-head
- myLaundry now vs Zipjet powered by Laundryheap
- myLaundry now vs LaundryCare.biz
- myLaundry now vs ihateironing: Laundry Service
- myLaundry now vs hampr: Laundry Service App
- myLaundry now vs Hamperapp | Laundry Service
- myLaundry now vs Wash Cycle
- myLaundry now vs Cleanomatics
- myLaundry now vs 2ULaundry
- myLaundry now vs Dry Clean & Laundry DhobiLite