Phoenix Wallet vs its rivals
Side-by-side comparison against Phoenix Wallet's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Phoenix Wallet This App | Muun Wallet Contender | Bitkey - Bitcoin Wallet Contender | Coin Tracker - Crypto Prices Contender | HeliumTracker.io Contender | SecuX Wallet Peer | Hashrate Peer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | ACINQ | CoinMarketCap | Muun Wallet, Inc | Block, Inc. | Ca Li Sa | Infin8 World LLC | ANTPOOL TECHNOLOGIES PTE. LTD. | Point Pay LTD | SecuX | Thiago Anderson Martins |
| Category | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Productivity | Utilities | Finance | Finance | Finance |
| Platform | iOS | iOS, Android | iOS | Android, iOS | iOS | Android | Android, iOS | iOS | Android | iOS, Android |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 4.2 / 5 | 4.8 / 5 | 4.1 / 5 | 4.5 / 5 | 4.0 / 5 | 0.0 / 5 | 3.3 / 5 | 4.6 / 5 | 3.7 / 5 | 4.6 / 5 |
| Ratings Count | 74 | 171,239 | 330 | 117 | 4 | 0 | 35 | 696 | 147 | 153 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Jul 13, 2021 | May 3, 2018 | Oct 11, 2019 | Mar 13, 2024 | Aug 26, 2019 | Mar 22, 2022 | Sep 15, 2019 | Jul 30, 2020 | May 20, 2022 | Oct 11, 2021 |
| Last Updated | May 22, 2026 | May 14, 2026 | May 22, 2026 | May 15, 2026 | Aug 26, 2019 | Aug 20, 2024 | May 9, 2026 | May 8, 2026 | Apr 7, 2026 | Mar 17, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | mixed | mixed | - | mixed | - | - | mixed | - | - | - |
| Score | 65/100 | 75/100 | - | 55/100 | - | - | 55/100 | - | - | - |
| Praises |
|
| - |
| - | - | - | - | - | - |
| Complaints |
|
| - |
| - | - | - | - | - | - |
| Requests |
|
| - |
| - | - | - | - | - | - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
|
|
|
| - | - |
|
| - |
|
| Weaknesses |
|
|
|
| - | - |
|
| - |
|
| Pricing | free | freemium | free | freemium | free | free | freemium | freemium | free | free |
| Momentum | Maintenance | Active | Maintenance | Maintenance | - | - | Maintenance | Maintenance | - | Maintenance |
| Update Cadence | 1 versions | 5 versions, ~5d avg | 2 versions, ~31d avg | 4 versions, ~20d avg | - | - | 2 versions, ~1d avg | 1 versions, 1 majors/6mo | - | 2 versions, ~35d avg |
Compare Phoenix Wallet head-to-head
- Phoenix Wallet vs CoinMarketCap: Crypto Tracker
- Phoenix Wallet vs Muun Wallet
- Phoenix Wallet vs Bitkey - Bitcoin Wallet
- Phoenix Wallet vs Coin Tracker - Crypto Prices
- Phoenix Wallet vs HeliumTracker.io
- Phoenix Wallet vs ANTPOOL - Leading BTC Pool
- Phoenix Wallet vs PointPay・Cryptocurrency Wallet
- Phoenix Wallet vs SecuX Wallet
- Phoenix Wallet vs Hashrate