PiagetAI vs its rivals
Side-by-side comparison against PiagetAI's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
PiagetAI This App | Answer.AI - Your AI tutor Nemesis | Question.AI-Math Calculator Contender | Nerd AI - Math Problem Solver Contender | Khan Academy Peer | Praktika – AI Language Tutor New Kid | Speak English with Loora AI New Kid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | |||||||||
| Developer | Alejandro Hernandez Mitre | ANSWER AI LAB INC | 3HOUSE | DEEP FLOW SOFTWARE SERVICES | Lumos Labs, Inc. | Khan Academy | Brainly sp. z o o | Praktika.ai Company | Loora A.I LTD |
| Category | Education | Education | Education | Education | Education | Education | Education | Education | Education |
| Platform | iOS | Android, iOS | iOS, Android | iOS, Android | Android, iOS | iOS, Android | Android, iOS | iOS, Android | iOS, Android |
| Store Metrics | |||||||||
| Rating | 0.0 / 5 | 4.7 / 5 | 4.7 / 5 | 4.7 / 5 | 4.7 / 5 | 4.6 / 5 | 4.7 / 5 | 4.8 / 5 | 4.9 / 5 |
| Ratings Count | 0 | 166,296 | 155,399 | 33,029 | 126,775 | 105,047 | 283,514 | 151,999 | 32,920 |
| Price | USD0.99 | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Nov 11, 2025 | Mar 20, 2023 | May 30, 2023 | Jul 20, 2023 | Jun 20, 2013 | Mar 11, 2012 | Nov 28, 2013 | May 25, 2022 | Apr 2, 2021 |
| Last Updated | Jan 12, 2026 | Apr 2, 2026 | Apr 7, 2026 | Mar 24, 2026 | May 4, 2026 | Feb 24, 2026 | Apr 13, 2026 | Apr 28, 2026 | Mar 31, 2026 |
| Sentiment & Reviews | |||||||||
| Sentiment | - | - | - | mixed | positive | positive | - | negative | - |
| Score | - | - | - | 55/100 | 75/100 | 78/100 | - | 35/100 | - |
| Praises | - | - | - |
|
|
| - |
| - |
| Complaints | - | - | - |
|
|
| - |
| - |
| Requests | - | - | - |
|
| - | - |
| - |
| Strategic Intel | |||||||||
| Strengths |
| - | - |
|
|
| - |
| - |
| Weaknesses |
| - | - |
|
|
| - |
| - |
| Pricing | paid | freemium | free | freemium | subscription | free | freemium | freemium | subscription |
| Momentum | - | Intense | Intense | Maintenance | Active | Maintenance | Intense | Intense | Intense |
| Update Cadence | - | 5 versions | 5 versions | 2 versions, ~14d avg | 5 versions, 3 majors/6mo, ~10d avg | 5 versions, ~93d avg | 5 versions | 5 versions, 5 majors/6mo, ~7d avg | 5 versions |
Compare PiagetAI head-to-head
- PiagetAI vs Answer.AI - Your AI tutor
- PiagetAI vs Question.AI-Math Calculator
- PiagetAI vs Nerd AI - Math Problem Solver
- PiagetAI vs Lumosity: Brain Training Games
- PiagetAI vs Khan Academy
- PiagetAI vs Brainly: Your Personal Tutor
- PiagetAI vs Praktika – AI Language Tutor
- PiagetAI vs Speak English with Loora AI