Shadow Self vs its rivals
Side-by-side comparison against Shadow Self's closest competitors: identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Shadow Self This App | Breeze: Start Self-Discovery Nemesis | Freud Caffe AI Psychoanalysis Contender | Ordina AI Contender | 林间聊愈室-懂你情绪,陪你成长的AI伙伴 Contender | Spectrum Buddy Contender | Chip Day Peer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | yehuda breuer | Basenji Apps | Alex Tau | Ordina AI Studio | Mindera Technology (Guangzhou) Company Limited | HANNAH ELIZABETH CURTIN | Andrew Austin | Hikaru Takenaka | Novra Development LLC | Ken Saunders |
| Category | Lifestyle | Lifestyle | Reference | Lifestyle | Lifestyle | Lifestyle | Lifestyle | Lifestyle | Lifestyle | Lifestyle |
| Platform | iOS | iOS, Android | iOS | Android | iOS | iOS | iOS | iOS, Android | iOS | iOS |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 5.0 / 5 | 4.6 / 5 | 5.0 / 5 | 4.8 / 5 | 5.0 / 5 | 5.0 / 5 | 5.0 / 5 | 5.0 / 5 | 1.0 / 5 | 5.0 / 5 |
| Ratings Count | 1 | 64,169 | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | $1.99 |
| Release Date | May 15, 2026 | Apr 3, 2019 | Oct 27, 2024 | Nov 8, 2025 | Aug 16, 2023 | Mar 24, 2026 | Oct 23, 2025 | Nov 23, 2020 | Mar 25, 2026 | May 11, 2026 |
| Last Updated | May 20, 2026 | Apr 16, 2026 | Jan 8, 2026 | Dec 7, 2025 | Apr 27, 2026 | Mar 29, 2026 | Nov 12, 2025 | May 30, 2026 | Apr 23, 2026 | May 17, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | - | positive | - | - | - | - | - | positive | - | - |
| Score | - | 80/100 | - | - | - | - | - | 65/100 | - | - |
| Praises | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - |
| Complaints | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - |
| Requests | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
|
| - | - | - | - | - |
| - | - |
| Weaknesses |
|
| - | - | - | - | - |
| - | - |
| Pricing | free | subscription | subscription | free | freemium | free | free | free | - | paid |
| Momentum | Maintenance | Intense | - | - | Intense | - | - | Maintenance | - | Intense |
| Update Cadence | 1 versions | 5 versions | - | - | 5 versions | - | - | 2 versions, 1 majors/6mo, ~2d avg | - | 3 versions |
Compare Shadow Self head-to-head
- Shadow Self vs Breeze: Start Self-Discovery
- Shadow Self vs Freud Caffe AI Psychoanalysis
- Shadow Self vs Ordina AI
- Shadow Self vs 林间聊愈室-懂你情绪,陪你成长的AI伙伴
- Shadow Self vs Spectrum Buddy
- Shadow Self vs BetterUs: Relationship Tracker
- Shadow Self vs Anger Note: Anger Management
- Shadow Self vs Mend - No Contact Tracker
- Shadow Self vs Chip Day