Solitaire Sprint: Win Cash vs its rivals
Side-by-side comparison against Solitaire Sprint: Win Cash's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Solitaire Sprint: Win Cash This App | Solitaire Cash Nemesis | Solitaire Smash: Real Cash! Contender | Solitaire Clash: Win Real Cash Contender | Solitaire Cube - Win Real Cash Contender | Pool Payday: 8 Ball Billiards Peer | Bingo Cash Peer | Blackout Bingo - Win Real Cash Peer | 21 Blitz: Real Cash Card Game Peer | Solitaire - Win Real Money New Kid | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | Evermore Games LLC | Papaya Gaming | Solitaire Smash Inc. | AviaGames Inc. | Tether Studios | Hidden Pixel Games | Papaya Gaming | Big Run Studios | Tether Studios | JoyBox Studio |
| Category | Games | Games | - | - | - | - | Games | - | - | - |
| Platform | iOS | Android, iOS | - | - | - | - | Android, iOS | - | - | - |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 4.5 / 5 | 4.6 / 5 | - | - | - | - | 4.7 / 5 | - | - | - |
| Ratings Count | 1,060 | 534,604 | - | - | - | - | 329,825 | - | - | - |
| Price | Free | Free | - | - | - | - | Free | - | - | - |
| Release Date | Jun 27, 2025 | Dec 29, 2018 | - | - | - | - | Jun 1, 2021 | - | - | - |
| Last Updated | Nov 26, 2025 | Apr 23, 2026 | - | - | - | - | Jun 30, 2026 | - | - | - |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | negative | mixed | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Score | 35/100 | 45/100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Praises |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Complaints |
|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Requests | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
|
| - | - | - | - |
| - | - | - |
| Weaknesses |
|
| - | - | - | - |
| - | - | - |
| Pricing | freemium | freemium | - | - | - | - | freemium | - | - | - |
| Momentum | Zombie | Maintenance | - | - | - | - | Intense | - | - | - |
| Update Cadence | 1 versions | 5 versions, ~22d avg | - | - | - | - | 5 versions, ~10d avg | - | - | - |