SWAM Double Bass vs its rivals
Side-by-side comparison against SWAM Double Bass's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
SWAM Double Bass This App | SoundLab - Audio Editor New Kid | |||
|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||
| Developer | Audio Modeling | Davy Wentzler | Moog Music Inc. | 孛 刘 |
| Category | Music | Music | Music | Music |
| Platform | iOS | iOS, Android | iOS | iOS, Android |
| Store Metrics | ||||
| Rating | 4.3 / 5 | 3.4 / 5 | 4.8 / 5 | 4.6 / 5 |
| Ratings Count | 10 | 25 | 3,016 | 13,428 |
| Price | USD29.99 | $14.99 | $14.99 | Free |
| Release Date | Apr 30, 2021 | Mar 28, 2023 | Mar 26, 2018 | Aug 8, 2020 |
| Last Updated | Dec 16, 2025 | May 14, 2026 | Dec 8, 2025 | Apr 3, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||
| Sentiment | negative | mixed | - | - |
| Score | 25/100 | 75/100 | - | - |
| Praises | - |
| - | - |
| Complaints |
|
| - | - |
| Requests | - |
| - | - |
| Strategic Intel | ||||
| Strengths |
|
| - | - |
| Weaknesses |
|
| - | - |
| Pricing | paid | freemium | paid | freemium |
| Momentum | Steady | Maintenance | Steady | Intense |
| Update Cadence | 5 versions | 5 versions, 2 majors/6mo, ~264d avg | 5 versions | 5 versions |