Universal TV Remote Control vs its rivals
Side-by-side comparison against Universal TV Remote Control's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Universal TV Remote Control This App | Remote for Apple TV Nemesis | Remote for Fire TV - FireStick Contender | Universal TV Remote Control Contender | Roki: Remote for Roku TV Contender | Remote for Fire TV - Firestick Contender | Ather Peer | KastleResident Peer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | FlagAppCompany | KRAFTWERK 9 LTD | Tripti Kumari | EAGLE APPS | Tripti Kumari | DOSA Apps | Pre-Paid Legal Services, Inc. | ASIAN HONDA MOTOR COMPANY LIMITED | ATHER ENERGY LIMITED | Kastle Systems |
| Category | Tools | Tools | Entertainment | Productivity | Productivity | Tools | Business | Lifestyle | Lifestyle | Business |
| Platform | iOS, Android | iOS, Android | iOS | Android, iOS | iOS | Android, iOS | iOS, Android | Android, iOS | iOS, Android | iOS, Android |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 3.6 / 5 | 4.8 / 5 | 4.5 / 5 | 3.4 / 5 | 4.3 / 5 | 4.6 / 5 | 4.7 / 5 | 4.5 / 5 | 4.6 / 5 | 1.4 / 5 |
| Ratings Count | 4,072 | 1,762,385 | 8,755 | 79 | 218 | 144 | 10,396 | 21,770 | 207 | 111 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Dec 30, 2019 | Dec 8, 2016 | Apr 2, 2020 | Dec 30, 2019 | Jul 26, 2020 | Apr 2, 2020 | Dec 18, 2014 | Jan 5, 2018 | Aug 4, 2019 | Mar 29, 2018 |
| Last Updated | Apr 28, 2026 | Mar 11, 2026 | Nov 30, 2025 | Apr 28, 2026 | Dec 21, 2025 | Nov 30, 2025 | May 1, 2026 | Mar 9, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 27, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | mixed | negative | - | - | - | - | terrible | - | negative | terrible |
| Score | 50/100 | 25/100 | - | - | - | - | 15/100 | - | 35/100 | 15/100 |
| Praises |
|
| - | - | - | - |
| - |
| - |
| Complaints |
|
| - | - | - | - |
| - |
|
|
| Requests | - |
| - | - | - | - | - | - |
|
|
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
|
| - | - | - | - |
| - |
|
|
| Weaknesses |
|
| - | - | - | - |
| - |
|
|
| Pricing | freemium | freemium | free | freemium | free | freemium | subscription | free | free | free |
| Momentum | Maintenance | Maintenance | - | Intense | - | Steady | Maintenance | - | Maintenance | Maintenance |
| Update Cadence | 2 versions, 1 majors/6mo, ~116d avg | 2 versions, ~89d avg | - | 5 versions | - | 5 versions | 2 versions, ~1d avg | - | 2 versions, 1 majors/6mo, ~4d avg | 2 versions, ~55d avg |
Compare Universal TV Remote Control head-to-head
- Universal TV Remote Control vs Remote for Apple TV
- Universal TV Remote Control vs Remote for Fire TV - FireStick
- Universal TV Remote Control vs Universal TV Remote Control
- Universal TV Remote Control vs Roki: Remote for Roku TV
- Universal TV Remote Control vs Remote for Fire TV - Firestick
- Universal TV Remote Control vs LegalShield, Law Firms On Call
- Universal TV Remote Control vs Honda Connect Thai
- Universal TV Remote Control vs Ather
- Universal TV Remote Control vs KastleResident