Wedding Planner by WeddingWire vs its rivals
Side-by-side comparison against Wedding Planner by WeddingWire's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Wedding Planner by WeddingWire This App | Wedding Planner for iPad Contender | Manage My Wedding Planner Contender | ゼクシィ- 結婚・結婚式準備 Contender | WedMeGood - Wedding Planner Contender | myCommunity SA Peer | iInvite Peer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | WeddingWire | Bridebook | Createful Ltd | Yvette Sitters | Recruit Co.,Ltd. | WMG TECH PRIVATE LIMITED | Aramco Services Company | Sport Clips | Systematix Infotech Private Limited | DOSA Apps |
| Category | Lifestyle | Lifestyle | Lifestyle | Events | Lifestyle | Lifestyle | Lifestyle | Lifestyle | Lifestyle | Events |
| Platform | iOS, Android | iOS, Android | iOS | Android, iOS | Android, iOS | iOS | iOS, Android | iOS, Android | iOS | Android |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 4.8 / 5 | 4.7 / 5 | 3.7 / 5 | 4.6 / 5 | 4.0 / 5 | 4.6 / 5 | 2.8 / 5 | 4.5 / 5 | 4.0 / 5 | 4.5 / 5 |
| Ratings Count | 45,729 | 215 | 7 | 174 | 3 | 1,506 | 42 | 12,521 | 1 | 12,506 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | May 28, 2009 | Jun 15, 2019 | Jan 6, 2012 | Dec 22, 2017 | Sep 30, 2010 | Nov 13, 2015 | Oct 31, 2021 | Jul 30, 2018 | Dec 16, 2012 | Aug 28, 2021 |
| Last Updated | Dec 16, 2025 | Jan 30, 2026 | May 16, 2017 | Apr 18, 2023 | May 18, 2026 | May 12, 2026 | Apr 2, 2026 | Apr 22, 2026 | Mar 31, 2015 | Aug 29, 2024 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | positive | mixed | - | - | - | - | terrible | - | - | - |
| Score | 85/100 | 35/100 | - | - | - | - | 15/100 | - | - | - |
| Praises |
|
| - | - | - | - |
| - | - | - |
| Complaints |
|
| - | - | - | - |
| - | - | - |
| Requests |
|
| - | - | - | - |
| - | - | - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
|
| - | - |
|
|
|
| - | - |
| Weaknesses |
|
| - | - |
|
|
|
| - | - |
| Pricing | free | free | free | free | free | freemium | free | free | free | free |
| Momentum | Maintenance | Maintenance | - | Steady | Maintenance | Zombie | Maintenance | Intense | - | - |
| Update Cadence | 2 versions, 1 majors/6mo, ~126d avg | 2 versions, ~0d avg | - | 5 versions | 2 versions, ~5d avg | 1 versions | 2 versions, ~4d avg | 5 versions | - | - |
Compare Wedding Planner by WeddingWire head-to-head
- Wedding Planner by WeddingWire vs Bridebook - #1 Wedding Planner
- Wedding Planner by WeddingWire vs Wedding Planner for iPad
- Wedding Planner by WeddingWire vs Manage My Wedding Planner
- Wedding Planner by WeddingWire vs ゼクシィ- 結婚・結婚式準備
- Wedding Planner by WeddingWire vs WedMeGood - Wedding Planner
- Wedding Planner by WeddingWire vs myCommunity SA
- Wedding Planner by WeddingWire vs Sport Clips Haircuts Check-In
- Wedding Planner by WeddingWire vs iInvite
- Wedding Planner by WeddingWire vs Wedding Invitation Card Maker