Arrow.io vs its rivals
Side-by-side comparison against Arrow.io's closest competitors: identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Arrow.io This App | slither.io Nemesis | Hole.io Contender | Paper.io 2 Contender | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | |||||
| Developer | Forward Vision Corporation Limited | Lowtech Studios LLC | Voodoo | Voodoo | HABBY |
| Category | Games | Games | Games | Games | Games |
| Platform | iOS | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | Android, iOS |
| Store Metrics | |||||
| Rating | 3.5 / 5 | 3.8 / 5 | 4.6 / 5 | 4.5 / 5 | 4.7 / 5 |
| Ratings Count | 3,363 | 2,995 | 1,972,329 | 2,812,621 | 470,303 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Dec 20, 2016 | Mar 25, 2016 | Jun 24, 2018 | Aug 9, 2018 | May 13, 2019 |
| Last Updated | Feb 10, 2026 | Nov 10, 2025 | Jul 23, 2026 | Jul 15, 2026 | Jul 15, 2026 |
| Sentiment & Reviews | |||||
| Sentiment | Frustrated | - | Upset | Frustrated | - |
| Praises |
| - |
|
| - |
ComplaintsAccess content | - | - | |||
RequestsAccess content | - | - | |||
| Strategic Intel | |||||
| Strengths |
|
|
|
|
|
WeaknessesAccess content | |||||
| Pricing | freemium | freemium | freemium | freemium | freemium |
| Momentum | Maintenance | Dormant | Active | Intense | Active |
| Update Cadence | 2 versions, 1 majors/6mo, ~18d avg | 2 versions, 2 majors/6mo, ~1d avg | 5 versions, 5 majors/6mo, ~4d avg | 5 versions, 1 majors/6mo, ~4d avg | 4 versions, 2 majors/6mo, ~1d avg |