Bass Booster & Equalizer vs its rivals
Side-by-side comparison against Bass Booster & Equalizer's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Bass Booster & Equalizer This App | Phonk Music: AI Phonk Maker Nemesis | Smart Music Card Contender | ME MIDI Sampler Contender | GOM Audio Plus - Music Player Contender | Pure Synth® Platinum Contender | Shokz Peer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | Coocent | Radio Tuner | Kihno | Gianluca Natalini | GOM & COMPANY | MIDIculous LLC | Shenzhen Shokz Co., Ltd. | Paul Boyce | Suno, Inc. | BandLab Singapore Pte Ltd |
| Category | Music & Audio | Music & Audio | Music | Music | Music & Audio | Productivity | Music | Music | Music | Music |
| Platform | Android, iOS | Android | iOS | iOS | Android | iOS | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 3.5 / 5 | 4.4 / 5 | 2.1 / 5 | 2.0 / 5 | 4.0 / 5 | 3.6 / 5 | 4.8 / 5 | 4.0 / 5 | 4.9 / 5 | 4.8 / 5 |
| Ratings Count | 4 | 4,332 | 40 | 4 | 1,504 | 51 | 22,200 | 54 | 291,665 | 489,463 |
| Price | Free | Free | Free | $1.99 | $0.99 | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | May 8, 2016 | Aug 4, 2023 | Sep 13, 2022 | Nov 27, 2013 | Aug 9, 2017 | Jun 11, 2019 | Dec 1, 2021 | Mar 31, 2020 | Jul 1, 2024 | Jul 28, 2015 |
| Last Updated | Apr 14, 2026 | May 3, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 14, 2026 | Mar 13, 2024 | Feb 2, 2026 | Apr 2, 2026 | May 3, 2026 | Jun 27, 2026 | Jul 2, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | mixed | - | - | - | - | - | excellent | negative | positive | positive |
| Score | 45/100 | - | - | - | - | - | 92/100 | 25/100 | 75/100 | 85/100 |
| Praises |
| - | - | - | - | - |
|
|
|
|
| Complaints |
| - | - | - | - | - |
|
|
|
|
| Requests |
| - | - | - | - | - |
|
|
| - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
| - |
| - | - | - |
|
|
|
|
| Weaknesses |
| - |
| - | - | - |
|
|
|
|
| Pricing | freemium | free | free | paid | paid | freemium | free | subscription | subscription | freemium |
| Momentum | Maintenance | - | Maintenance | - | - | - | Intense | Active | Intense | Intense |
| Update Cadence | 2 versions, ~140d avg | - | 1 versions | - | - | - | 5 versions | 5 versions, 5 majors/6mo, ~32d avg | 5 versions, ~6d avg | 5 versions, 1 majors/6mo, ~6d avg |
Compare Bass Booster & Equalizer head-to-head
- Bass Booster & Equalizer vs Phonk Music: AI Phonk Maker
- Bass Booster & Equalizer vs Smart Music Card
- Bass Booster & Equalizer vs ME MIDI Sampler
- Bass Booster & Equalizer vs GOM Audio Plus - Music Player
- Bass Booster & Equalizer vs Pure Synth® Platinum
- Bass Booster & Equalizer vs Shokz
- Bass Booster & Equalizer vs Sono+: Widgets for Sonos
- Bass Booster & Equalizer vs Suno - AI Songs & Music
- Bass Booster & Equalizer vs BandLab – Music Maker & Beats