Audiobus: Mixer for Music Apps vs its rivals
Side-by-side comparison against Audiobus: Mixer for Music Apps's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Audiobus: Mixer for Music Apps This App | Delay3000 Vintage Modern Contender | Black Distortion Contender | Mid-Side Continuum Contender | Analog Rack Cleaner Contender | Qu-You Peer | Audirvāna Remote Peer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | Audiobus Pty Ltd | BandLab Singapore Pte Ltd | Nembrini Audio | Nembrini Audio | quantovox | Nembrini Audio | Aurender Inc. | Allen & Heath Limited | Audirvana | PolyNome Ltd |
| Category | Music | Music | Music | Music | Music | Music | Music | Music | Music | Music |
| Platform | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS, Android | iOS, Android | Android, iOS | iOS |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 4.5 / 5 | 4.8 / 5 | 5.0 / 5 | 5.0 / 5 | 5.0 / 5 | 5.0 / 5 | 3.2 / 5 | 3.1 / 5 | 4.6 / 5 | 4.7 / 5 |
| Ratings Count | 591 | 489,157 | 18 | 22 | 6 | 25 | 26 | 37 | 816 | 650 |
| Price | Free | Free | $9.99 | Free | $5.99 | Free | Free | Free | Free | $9.99 |
| Release Date | Apr 3, 2017 | Jul 28, 2015 | Apr 1, 2020 | Sep 29, 2021 | Oct 13, 2023 | Feb 6, 2020 | Nov 2, 2020 | Nov 6, 2014 | Jul 28, 2015 | Dec 16, 2011 |
| Last Updated | Jan 31, 2025 | Jun 29, 2026 | Sep 27, 2021 | Sep 30, 2021 | Feb 20, 2026 | Sep 27, 2021 | Apr 27, 2026 | Mar 3, 2023 | May 5, 2026 | Apr 4, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | positive | positive | - | - | - | - | - | mixed | mixed | mixed |
| Score | 85/100 | 85/100 | - | - | - | - | - | 50/100 | 65/100 | 65/100 |
| Praises |
|
| - | - | - | - | - |
|
|
|
| Complaints |
|
| - | - | - | - | - |
|
|
|
| Requests |
| - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
|
| - | - | - | - | - |
|
|
|
| Weaknesses |
|
| - | - | - | - | - |
|
|
|
| Pricing | subscription | freemium | paid | free | paid | free | free | free | subscription | freemium |
| Momentum | Zombie | Intense | - | - | - | - | Intense | Zombie | Maintenance | Intense |
| Update Cadence | 5 versions | 5 versions, 1 majors/6mo, ~6d avg | - | - | - | - | 5 versions | 2 versions, ~847d avg | 2 versions, ~1d avg | 5 versions |
Compare Audiobus: Mixer for Music Apps head-to-head
- Audiobus: Mixer for Music Apps vs BandLab – Music Maker & Beats
- Audiobus: Mixer for Music Apps vs Delay3000 Vintage Modern
- Audiobus: Mixer for Music Apps vs Black Distortion
- Audiobus: Mixer for Music Apps vs Mid-Side Continuum
- Audiobus: Mixer for Music Apps vs Analog Rack Cleaner
- Audiobus: Mixer for Music Apps vs Aurender Conductor for iPhone
- Audiobus: Mixer for Music Apps vs Qu-You
- Audiobus: Mixer for Music Apps vs Audirvāna Remote
- Audiobus: Mixer for Music Apps vs PolyNome: THE Metronome