Door Kickers vs its rivals
Side-by-side comparison against Door Kickers's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Door Kickers This App | Into the Breach Nemesis | ||
|---|---|---|---|
| Core Identity | |||
| Developer | KILLHOUSE GAMES SRL | Netflix, Inc. | SQUARE ENIX |
| Category | Games | Games | Games |
| Platform | iOS | iOS, Android | iOS, Android |
| Store Metrics | |||
| Rating | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 3.8 / 5 |
| Ratings Count | 3,193 | 5,127 | 1,608 |
| Price | USD4.99 | Free | $13.99 |
| Release Date | Jun 24, 2015 | Jul 1, 2022 | Aug 4, 2011 |
| Last Updated | May 11, 2020 | Dec 10, 2024 | Apr 6, 2026 |
| Sentiment & Reviews | |||
| Sentiment | positive | - | mixed |
| Score | 75/100 | - | 45/100 |
| Praises |
| - |
|
| Complaints |
| - |
|
| Requests |
| - |
|
| Strategic Intel | |||
| Strengths |
|
|
|
| Weaknesses |
|
|
|
| Pricing | paid | subscription | freemium |
| Momentum | Zombie | - | Maintenance |
| Update Cadence | 5 versions | - | 5 versions, ~682d avg |