Backflip Master - Parkour Game vs its rivals
Side-by-side comparison against Backflip Master - Parkour Game's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Backflip Master - Parkour Game This App | Backflip Madness Nemesis | Super Flip Contender | Parkour Race Contender | Vector 2 Contender | Flip Diver Contender | Happy Wheels Peer | Sky Dancer: Parkour Run Peer | Touchgrind BMX 2 Peer | Rider Peer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | Voodoo | Gamesoul Studio | Zhipeng Wang | Madbox | Nekki | MotionVolt Games | Jim Bonacci | Topebox | Illusion Labs | Ketchapp |
| Category | Games | Games | - | - | - | - | Games | - | - | Games |
| Platform | iOS, Android | Android, iOS | - | - | - | - | iOS, Android | - | - | iOS, Android |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 4.7 / 5 | 0.0 / 5 | - | - | - | - | 4.4 / 5 | - | - | 4.6 / 5 |
| Ratings Count | 44,742 | 0 | - | - | - | - | 40,190 | - | - | 114,097 |
| Price | Free | $1.99 | - | - | - | - | Free | - | - | Free |
| Release Date | Oct 7, 2021 | Mar 16, 2019 | - | - | - | - | Aug 19, 2015 | - | - | Jun 21, 2017 |
| Last Updated | Mar 27, 2026 | Jan 31, 2026 | - | - | - | - | Jan 23, 2024 | - | - | Apr 1, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | positive | - | - | - | - | - | mixed | - | - | mixed |
| Score | 75/100 | - | - | - | - | - | 65/100 | - | - | 50/100 |
| Praises |
| - | - | - | - | - |
| - | - |
|
| Complaints |
| - | - | - | - | - |
| - | - |
|
| Requests |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
| - | - | - | - | - |
| - | - |
|
| Weaknesses |
| - | - | - | - | - |
| - | - |
|
| Pricing | freemium | paid | - | - | - | - | freemium | - | - | freemium |
| Momentum | Maintenance | Active | - | - | - | - | Zombie | - | - | Active |
| Update Cadence | 5 versions, ~203d avg | 5 versions | - | - | - | - | 5 versions, 2 majors/6mo, ~425d avg | - | - | 2 versions, 2 majors/6mo, ~1d avg |