TinniSound: Tinnitus Relief vs its rivals
Side-by-side comparison against TinniSound: Tinnitus Relief's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
TinniSound: Tinnitus Relief This App | ReSound Tinnitus Relief Nemesis | Sound Oasis Nature Sounds Pro Contender | White Noise Lite Contender | myPhonak Peer | Calm Sleep - Rest & Relax New Kid | Endel: Focus & Sleep Sounds New Kid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||
| Developer | EaseHere Limited | ReSound | Sound-Oasis | TMSOFT | Sonova AG | Ipnos Software Inc. | Calm.com | Endel |
| Category | Medical | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness | Medical | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness |
| Platform | iOS, Android | Android, iOS | iOS, Android | Android, iOS | iOS, Android | iOS | iOS | Android, iOS |
| Store Metrics | ||||||||
| Rating | 4.7 / 5 | 4.7 / 5 | 4.4 / 5 | 0.0 / 5 | 4.4 / 5 | 4.7 / 5 | 4.7 / 5 | 4.6 / 5 |
| Ratings Count | 135 | 17,997 | 18 | 0 | 112,421 | 390,086 | 3,296 | 32,098 |
| Price | Free | Free | $1.99 | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Oct 3, 2025 | Nov 6, 2014 | Apr 10, 2014 | Apr 23, 2011 | Apr 22, 2018 | May 7, 2009 | Aug 26, 2025 | Jun 21, 2018 |
| Last Updated | Mar 29, 2026 | May 6, 2025 | May 24, 2024 | Apr 9, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 23, 2026 | Mar 5, 2026 | Mar 25, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||
| Sentiment | terrible | - | - | - | - | negative | negative | negative |
| Score | 10/100 | - | - | - | - | 25/100 | 32/100 | 25/100 |
| Praises | - | - | - | - | - |
|
|
|
| Complaints |
| - | - | - | - |
|
|
|
| Requests | - | - | - | - | - |
| - | - |
| Strategic Intel | ||||||||
| Strengths |
| - | - | - | - |
|
|
|
| Weaknesses |
| - | - | - | - |
|
|
|
| Pricing | subscription | free | free | free | free | freemium | subscription | subscription |
| Momentum | Intense | Maintenance | Intense | Intense | Intense | Active | Maintenance | Maintenance |
| Update Cadence | 5 versions | 5 versions | 5 versions | 3 versions | 5 versions | 3 versions, ~19d avg | 5 versions, ~8d avg | 5 versions, ~9d avg |
Compare TinniSound: Tinnitus Relief head-to-head
- TinniSound: Tinnitus Relief vs ReSound Tinnitus Relief
- TinniSound: Tinnitus Relief vs Sound Oasis Nature Sounds Pro
- TinniSound: Tinnitus Relief vs White Noise Lite
- TinniSound: Tinnitus Relief vs myPhonak
- TinniSound: Tinnitus Relief vs BetterSleep: Relax and Sleep
- TinniSound: Tinnitus Relief vs Calm Sleep - Rest & Relax
- TinniSound: Tinnitus Relief vs Endel: Focus & Sleep Sounds