Vocular vs its rivals
Side-by-side comparison against Vocular's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Vocular This App | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | |||||||
| Developer | Stuart Brown | Speechtools Ltd | Labsii | Learn To Master Ltd | Smule | Elsa Corp | Vocal Image OU |
| Category | Lifestyle | Medical | Productivity | Music | Music | Education | Education |
| Platform | iOS | iOS, Android | iOS | iOS, Android | iOS | iOS | iOS, Android |
| Store Metrics | |||||||
| Rating | 4.5 / 5 | 4.6 / 5 | 4.6 / 5 | 4.6 / 5 | 4.5 / 5 | 4.8 / 5 | 4.5 / 5 |
| Ratings Count | 492 | 353 | 1,435 | 523 | 176,176 | 108,790 | 9,639 |
| Price | USD3.99 | $17.99 | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Oct 1, 2016 | Apr 30, 2014 | Sep 29, 2016 | Jul 13, 2014 | Aug 8, 2012 | Mar 8, 2016 | Oct 18, 2020 |
| Last Updated | Mar 28, 2022 | May 12, 2026 | Apr 11, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 28, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 4, 2026 |
| Sentiment & Reviews | |||||||
| Sentiment | - | mixed | - | positive | mixed | - | - |
| Score | - | 45/100 | - | 75/100 | 35/100 | - | - |
| Praises | - |
| - |
|
| - | - |
| Complaints | - |
| - |
|
| - | - |
| Requests | - |
| - | - |
| - | - |
| Strategic Intel | |||||||
| Strengths |
|
| - |
|
| - | - |
| Weaknesses |
|
| - |
|
| - | - |
| Pricing | paid | paid | freemium | freemium | subscription | freemium | freemium |
| Momentum | - | Maintenance | Intense | Maintenance | Active | Intense | Intense |
| Update Cadence | - | 5 versions, ~10d avg | 5 versions | 2 versions, ~9d avg | 5 versions, 1 majors/6mo, ~7d avg | 5 versions | 5 versions |