FairShare - Split Expenses vs its rivals
Side-by-side comparison against FairShare - Split Expenses's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
FairShare - Split Expenses This App | Flex - Rent On Your Schedule Nemesis | Billsnpay Contender | GoalSetter+ Contender | Contractor Estimator Contender | Contasimple – Invoices Contender | GovAid: SNAP Peer | Paranı Çalıştır Peer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | John Browner | Flexible Finance, Inc. | CWG-PLC | Felipe Grosze Nipper de Oliveira | Softmagazin SRL | Contasimple S.L. | Bow Echo LLC | Timothy DeGraff | Christopher Romani | Mehmet Bayram |
| Category | Finance | Finance | Productivity | Finance | Finance | Finance | Finance | Health & Fitness | Finance | Utilities |
| Platform | iOS, Android | Android, iOS | iOS | iOS | iOS, Android | iOS | iOS, Android | iOS | iOS, Android | iOS |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 0.0 / 5 | 4.8 / 5 | 5.0 / 5 | 4.0 / 5 | 5.0 / 5 | 3.3 / 5 | 5.0 / 5 | 5.0 / 5 | 5.0 / 5 | 5.0 / 5 |
| Ratings Count | 0 | 385,118 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | $1.99 | Free | $0.99 | Free |
| Release Date | Mar 4, 2026 | May 21, 2019 | Jun 18, 2018 | Apr 13, 2022 | Oct 13, 2021 | Aug 6, 2011 | Feb 3, 2026 | Feb 12, 2026 | Jan 2, 2026 | May 29, 2024 |
| Last Updated | Mar 11, 2026 | May 14, 2026 | Oct 2, 2022 | Apr 12, 2023 | Jul 9, 2025 | Jul 14, 2025 | May 1, 2026 | Feb 13, 2026 | Jan 2, 2026 | May 29, 2024 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | - | positive | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Score | - | 75/100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Praises | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Complaints | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Requests | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
|
|
|
| - |
| - |
| - |
|
| Weaknesses |
|
|
|
| - |
| - |
| - |
|
| Pricing | free | subscription | free | free | free | freemium | paid | free | paid | free |
| Momentum | Maintenance | Active | Zombie | Zombie | Maintenance | Zombie | Intense | - | - | - |
| Update Cadence | 2 versions, 1 majors/6mo, ~60d avg | 5 versions, ~9d avg | 1 versions | 5 versions, 1 majors/6mo, ~89d avg | 5 versions | 1 versions | 5 versions | - | - | - |
Compare FairShare - Split Expenses head-to-head
- FairShare - Split Expenses vs Flex - Rent On Your Schedule
- FairShare - Split Expenses vs Billsnpay
- FairShare - Split Expenses vs GoalSetter+
- FairShare - Split Expenses vs Contractor Estimator
- FairShare - Split Expenses vs Contasimple – Invoices
- FairShare - Split Expenses vs Pitip: Tip Calculator
- FairShare - Split Expenses vs GovAid: SNAP
- FairShare - Split Expenses vs Fast Tip & Split Calculator
- FairShare - Split Expenses vs Paranı Çalıştır