FitGrid: Fitness Class App vs its rivals
Side-by-side comparison against FitGrid: Fitness Class App's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
FitGrid: Fitness Class App This App | CorePower Yoga Nemesis | Sweat Studio Contender | the studio. Contender | Kurv Contender | Reform sa Contender | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | YourGuru | CorePower Yoga | Codefish SAL | Codefish SAL | Codefish SAL | Codefish SAL | Gabriel Lupu | Everyday Health, Inc. | Vitalcore USA Inc | AloYoga |
| Category | Health & Fitness | Health & Fitness | Sports | Sports | Sports | Sports | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness |
| Platform | iOS, Android | iOS, Android | Android, iOS | iOS, Android | iOS, Android | iOS | iOS | iOS | iOS, Android | iOS, Android |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 3.7 / 5 | 1.8 / 5 | 0.0 / 5 | 0.0 / 5 | 0.0 / 5 | 0.0 / 5 | 4.4 / 5 | 4.8 / 5 | 3.5 / 5 | 4.2 / 5 |
| Ratings Count | 123 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 314 | 766 | 179 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Jul 27, 2020 | Dec 1, 2009 | Sep 17, 2024 | Jan 16, 2024 | Aug 12, 2024 | Mar 6, 2024 | Dec 6, 2016 | Oct 24, 2018 | Jul 24, 2024 | Sep 8, 2016 |
| Last Updated | Nov 13, 2024 | May 12, 2026 | May 19, 2026 | May 18, 2026 | May 20, 2026 | May 18, 2026 | Apr 14, 2026 | Apr 11, 2024 | May 8, 2026 | Sep 8, 2016 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | mixed | negative | - | - | - | - | - | excellent | mixed | mixed |
| Score | 50/100 | 20/100 | - | - | - | - | - | 85/100 | 50/100 | 55/100 |
| Praises | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| Complaints | - |
| - | - | - | - | - |
|
|
|
| Requests | - | - | - | - | - | - | - |
| - |
|
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
|
| - | - | - |
|
|
|
|
|
| Weaknesses |
|
| - | - | - |
|
|
|
|
|
| Pricing | free | subscription | free | subscription | free | free | subscription | subscription | subscription | freemium |
| Momentum | Zombie | Maintenance | - | - | - | Zombie | Maintenance | Zombie | Maintenance | Zombie |
| Update Cadence | 2 versions, ~0d avg | 5 versions, 2 majors/6mo, ~20d avg | - | - | - | 1 versions | 1 versions | 1 versions | 2 versions, ~148d avg | 2 versions, 1 majors/6mo, ~3429d avg |
Compare FitGrid: Fitness Class App head-to-head
- FitGrid: Fitness Class App vs CorePower Yoga
- FitGrid: Fitness Class App vs Sweat Studio
- FitGrid: Fitness Class App vs the studio.
- FitGrid: Fitness Class App vs Kurv
- FitGrid: Fitness Class App vs Reform sa
- FitGrid: Fitness Class App vs Stretching & Flexibility Plans
- FitGrid: Fitness Class App vs OMFIT - 1,000+ Fast Workouts
- FitGrid: Fitness Class App vs FitFlow: Health Coaching
- FitGrid: Fitness Class App vs Yoga Poses — 250 yoga poses with video tutorials