Doctolib - Your health partner vs its rivals
Side-by-side comparison against Doctolib - Your health partner's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Doctolib - Your health partner This App | Fysio Getsewoud Nemesis | Sale&Benessere Contender | Calm Health Peer | Grow Therapy Peer | Vida Health Peer | Flexique New Kid | QuitNow Smoking New Kid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | |||||||||
| Developer | Doctolib | Trainin | Antonio Maria Russo | CareFirst, Inc. | Calm.com | Grow Care, Inc. | Vida Health Inc | EMCAN-TEC | Medicon Apps |
| Category | Medical | Health & Fitness | Health & Fitness | Medical | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness | Medical |
| Platform | Android, iOS | Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS | iOS, Android | Android, iOS | iOS |
| Store Metrics | |||||||||
| Rating | 4.7 / 5 | 0.0 / 5 | 0.0 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.7 / 5 | 0.0 / 5 | 0.0 / 5 |
| Ratings Count | 985 | 0 | 0 | 9 | 4,830 | 5,118 | 12,177 | 0 | 0 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Mar 11, 2020 | Dec 16, 2024 | Nov 11, 2024 | Nov 26, 2025 | Aug 1, 2023 | Oct 16, 2025 | Oct 28, 2014 | Apr 14, 2026 | May 14, 2026 |
| Last Updated | May 19, 2026 | Sep 30, 2025 | Nov 11, 2024 | Apr 13, 2026 | May 18, 2026 | May 20, 2026 | May 11, 2026 | May 21, 2026 | May 14, 2026 |
| Sentiment & Reviews | |||||||||
| Sentiment | negative | - | - | - | mixed | mixed | mixed | - | - |
| Score | 25/100 | - | - | - | 45/100 | 45/100 | 65/100 | - | - |
| Praises |
| - | - | - |
|
|
| - | - |
| Complaints |
| - | - | - |
|
|
| - | - |
| Requests |
| - | - | - |
|
| - | - | - |
| Strategic Intel | |||||||||
| Strengths |
| - |
| - |
|
|
|
| - |
| Weaknesses |
| - |
| - |
|
|
|
| - |
| Pricing | free | free | subscription | free | free | free | subscription | free | free |
| Momentum | Active | - | Zombie | - | Steady | Active | Maintenance | Intense | - |
| Update Cadence | 5 versions, ~9d avg | - | 2 versions, ~1d avg | - | 5 versions, 2 majors/6mo, ~16d avg | 5 versions, ~14d avg | 2 versions, ~28d avg | 4 versions, 1 majors/6mo, ~4d avg | - |
Compare Doctolib - Your health partner head-to-head
- Doctolib - Your health partner vs Fysio Getsewoud
- Doctolib - Your health partner vs Sale&Benessere
- Doctolib - Your health partner vs CareFirst Care Management
- Doctolib - Your health partner vs Calm Health
- Doctolib - Your health partner vs Grow Therapy
- Doctolib - Your health partner vs Vida Health
- Doctolib - Your health partner vs Flexique
- Doctolib - Your health partner vs QuitNow Smoking