PlateIQ - AI Meal Tracker vs its rivals
Side-by-side comparison against PlateIQ - AI Meal Tracker's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
PlateIQ - AI Meal Tracker This App | Calorie AI - Protein Tracker Contender | Ceres Calorie Counter Diet Contender | milkberi Contender | FlashSnack Contender | TRT Tracker Peer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | NETTRACK LLC | HealthifyMe Private Limited | ZipoApps | Jommi UG (haftungsbeschrankt) | HAVYN LLC | Gluroo Imaginations Inc. | Ramkumar Vellaisamy | Dewayne Defoor | Riafy Technologies Pvt. Ltd. | OLEKSANDR YASHCHUK |
| Category | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness |
| Platform | iOS | iOS, Android | iOS | iOS | iOS, Android | iOS, Android | iOS | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 5.0 / 5 | 4.6 / 5 | 4.4 / 5 | 4.6 / 5 | 5.0 / 5 | 5.0 / 5 | 4.6 / 5 | 1.0 / 5 | 5.0 / 5 | 5.0 / 5 |
| Ratings Count | 2 | 5,970 | 116 | 8 | 10 | 3 | 14 | 2 | 2 | 16 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | $4.99 | Free | Free |
| Release Date | Mar 12, 2026 | Dec 17, 2014 | Nov 18, 2024 | Aug 18, 2018 | Mar 11, 2026 | Apr 26, 2026 | May 30, 2024 | Jun 26, 2024 | Oct 27, 2022 | Jun 2, 2025 |
| Last Updated | Apr 8, 2026 | Apr 9, 2026 | May 12, 2026 | Jun 13, 2024 | May 10, 2026 | May 6, 2026 | Feb 14, 2026 | Jun 26, 2024 | Jul 16, 2025 | May 14, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | - | negative | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Score | - | 20/100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Praises | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Complaints | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Requests | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
|
|
| - | - |
| - |
| - | - |
| Weaknesses |
|
|
| - | - |
| - |
| - | - |
| Pricing | free | freemium | freemium | free | free | free | free | freemium | free | free |
| Momentum | Maintenance | Maintenance | Zombie | Zombie | Intense | - | - | Maintenance | - | Intense |
| Update Cadence | 1 versions | 2 versions, ~34d avg | 1 versions, 1 majors/6mo | 5 versions | 5 versions | - | - | 2 versions, ~625d avg | - | 5 versions |
Compare PlateIQ - AI Meal Tracker head-to-head
- PlateIQ - AI Meal Tracker vs Healthify: AI Calorie Tracker
- PlateIQ - AI Meal Tracker vs Calorie AI - Protein Tracker
- PlateIQ - AI Meal Tracker vs Ceres Calorie Counter Diet
- PlateIQ - AI Meal Tracker vs milkberi
- PlateIQ - AI Meal Tracker vs FlashSnack
- PlateIQ - AI Meal Tracker vs Quit Smoking - Quittr
- PlateIQ - AI Meal Tracker vs TRT Tracker
- PlateIQ - AI Meal Tracker vs Calorie Calculator & Food Log
- PlateIQ - AI Meal Tracker vs Calorie Counter: TrackAI