Swahili - English Translator vs its rivals
Side-by-side comparison against Swahili - English Translator's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Swahili - English Translator This App | Arabic-Swedish Translator Contender | Czech-English Translator Contender | Quechua to Spanish Translator Contender | Arabic-German Translator Contender | Write It! Arabic Peer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | Suvorov-Development | Webtoweb | Klays-Development | Klays-Development | Translation and Voice Typing Apps | Klays-Development | Halicode Software Solutions | BNR LANGUAGES INC. | Jernung | Fluently, Inc. |
| Category | Education | Education | Education | Education | Education | Education | Communication | Education | Education | Education |
| Platform | Android | Android | Android | iOS, Android | Android | Android | Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 4.6 / 5 | 4.6 / 5 | 4.6 / 5 | 0.0 / 5 | 4.1 / 5 | 4.0 / 5 | 3.4 / 5 | 4.6 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 |
| Ratings Count | 5,578 | 4,937 | 446 | 0 | 667 | 2,373 | 36,755 | 9 | 1,071 | 4,585 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Sep 22, 2014 | Dec 12, 2018 | Jan 30, 2016 | Sep 2, 2024 | Jul 11, 2022 | Jan 29, 2016 | Feb 15, 2017 | Jun 10, 2022 | Jul 28, 2018 | Oct 28, 2024 |
| Last Updated | Jun 14, 2025 | Apr 12, 2026 | Jul 8, 2025 | Nov 11, 2025 | Jan 31, 2026 | May 5, 2026 | Apr 14, 2026 | May 14, 2026 | Mar 10, 2026 | May 18, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | positive | positive | - | - | - | mixed | - | positive | positive | mixed |
| Score | 85/100 | 85/100 | - | - | - | 60/100 | - | 85/100 | 75/100 | 55/100 |
| Praises | - |
| - | - | - | - | - |
|
|
|
| Complaints | - |
| - | - | - | - | - |
|
|
|
| Requests | - |
| - | - | - | - | - |
|
|
|
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
|
| - | - | - |
| - |
|
|
|
| Weaknesses |
|
| - | - | - |
| - |
|
|
|
| Pricing | free | freemium | free | free | free | free | free | free | freemium | freemium |
| Momentum | Zombie | Maintenance | - | - | - | Zombie | - | Maintenance | Active | Maintenance |
| Update Cadence | 1 versions, 1 majors/6mo | 1 versions | - | - | - | 1 versions | - | 2 versions, ~2d avg | 5 versions | 5 versions, ~14d avg |
Compare Swahili - English Translator head-to-head
- Swahili - English Translator vs Portuguese Spanish Translator
- Swahili - English Translator vs Arabic-Swedish Translator
- Swahili - English Translator vs Czech-English Translator
- Swahili - English Translator vs Quechua to Spanish Translator
- Swahili - English Translator vs Arabic-German Translator
- Swahili - English Translator vs English Talk-Language Exchange
- Swahili - English Translator vs Learn Arabic (Beginners)
- Swahili - English Translator vs Write It! Arabic
- Swahili - English Translator vs Fluently - AI English Tutor