SyncBoard shared smartboard vs its rivals
Side-by-side comparison against SyncBoard shared smartboard's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
SyncBoard shared smartboard This App | Concepts Contender | Microsoft Whiteboard Contender | Sketchbook® Peer | Freeform Peer | Turbo AI - Notetaker New Kid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | Qrayon, LLC | Promethean Ltd. | TopHatch, Inc. | Microsoft Corporation | Sketchbook, Inc | Apple | Goodnotes Limited | Ginger Labs | Zauberberg Lab Company Limited | TurboLearn AI |
| Category | Education | Education | Graphics & Design | Productivity | Graphics & Design | Productivity | Productivity | Productivity | Productivity | Education |
| Platform | Android, iOS | iOS, Android | Android, iOS | iOS, Android | Android, iOS | Android, iOS | iOS, Android | Android, iOS | iOS | iOS, Android |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 3.4 / 5 | 4.6 / 5 | 4.7 / 5 | 4.6 / 5 | 4.8 / 5 | 4.6 / 5 | 4.7 / 5 | 4.8 / 5 | 4.7 / 5 | 4.8 / 5 |
| Ratings Count | 5 | 8,697 | 26,054 | 11,949 | 220,200 | 388,859 | 420,631 | 446,840 | 13,432 | 30,782 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Jul 29, 2018 | Feb 1, 2016 | Oct 6, 2012 | Sep 25, 2018 | Oct 9, 2014 | Oct 25, 2022 | Jan 15, 2019 | Apr 1, 2010 | Jan 7, 2021 | Jul 31, 2024 |
| Last Updated | Jul 29, 2018 | Mar 21, 2026 | Apr 15, 2026 | Dec 15, 2025 | Jun 1, 2026 | Mar 25, 2026 | May 4, 2026 | May 4, 2026 | Apr 9, 2026 | Apr 14, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | mixed | - | - | mixed | positive | mixed | negative | negative | - | - |
| Score | 65/100 | - | - | 55/100 | 75/100 | 45/100 | 25/100 | 25/100 | - | - |
| Praises | - | - | - |
|
|
|
|
| - | - |
| Complaints | - | - | - |
|
|
|
|
| - | - |
| Requests | - | - | - |
|
|
|
|
| - | - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
| - | - |
|
|
|
|
| - | - |
| Weaknesses |
| - | - |
|
|
|
|
| - | - |
| Pricing | freemium | subscription | freemium | freemium | freemium | free | freemium | freemium | free | freemium |
| Momentum | - | Intense | Intense | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Active | Intense | Intense | Intense |
| Update Cadence | - | 5 versions | 5 versions | 5 versions, 2 majors/6mo, ~156d avg | 4 versions, 1 majors/6mo, ~46d avg | 2 versions, ~0d avg | 4 versions, 1 majors/6mo, ~12d avg | 5 versions, 4 majors/6mo, ~7d avg | 5 versions | 5 versions |
Compare SyncBoard shared smartboard head-to-head
- SyncBoard shared smartboard vs Explain Everything Whiteboard
- SyncBoard shared smartboard vs Concepts
- SyncBoard shared smartboard vs Microsoft Whiteboard
- SyncBoard shared smartboard vs Sketchbook®
- SyncBoard shared smartboard vs Freeform
- SyncBoard shared smartboard vs Goodnotes: AI Notes, Docs, PDF
- SyncBoard shared smartboard vs Notability: AI Notes & PDF app
- SyncBoard shared smartboard vs CollaNote: Notes & PDF Markup
- SyncBoard shared smartboard vs Turbo AI - Notetaker