Tides vs its rivals
Side-by-side comparison against Tides's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Tides This App | Surf Report Peer | My PurpleAir Peer | Wind & Sea Med Peer | Windy Anemometer Peer | Previsão de Ondas New Kid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | |||||||
| Developer | Jatisari Inovasi Studio | Surfline/Wavetrak | 雪平 王 | Paul Demers | Daniele Fruzzetti | Atomski Software | Cleto May |
| Category | Weather | Weather | Weather | Weather | Weather | Weather | Weather |
| Platform | iOS | iOS, Android | iOS, Android | iOS | iOS | Android, iOS | iOS, Android |
| Store Metrics | |||||||
| Rating | 0.0 / 5 | 4.7 / 5 | 5.0 / 5 | 4.2 / 5 | 5.0 / 5 | 0.0 / 5 | 0.0 / 5 |
| Ratings Count | 0 | 29,620 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Price | Free | Free | Free | Free | $2.99 | Free | Free |
| Release Date | Sep 10, 2024 | Oct 12, 2010 | May 13, 2024 | Jan 22, 2022 | Jan 19, 2012 | Nov 1, 2014 | Jan 20, 2026 |
| Last Updated | Dec 12, 2025 | May 18, 2026 | Mar 23, 2026 | Jan 3, 2026 | Apr 3, 2025 | Dec 8, 2022 | Apr 29, 2026 |
| Sentiment & Reviews | |||||||
| Sentiment | - | mixed | - | mixed | - | - | - |
| Score | - | 55/100 | - | 50/100 | - | - | - |
| Praises | - |
| - |
| - | - | - |
| Complaints | - |
| - |
| - | - | - |
| Requests | - |
| - | - | - | - | - |
| Strategic Intel | |||||||
| Strengths |
|
|
|
| - | - | - |
| Weaknesses |
|
|
|
| - | - | - |
| Pricing | free | subscription | subscription | free | paid | free | free |
| Momentum | Maintenance | Active | Active | Maintenance | - | Maintenance | - |
| Update Cadence | 1 versions | 5 versions, ~10d avg | 4 versions | 1 versions | - | 5 versions | - |