Togetter 人気の話題を最速でXまとめNo.1アプリ vs its rivals
Side-by-side comparison against Togetter 人気の話題を最速でXまとめNo.1アプリ's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Togetter 人気の話題を最速でXまとめNo.1アプリ This App | St. Louis News from KSDK Nemesis | RTL Nieuws & Entertainment Contender | KQED: Bay Area Culture & News Contender | I Am Gujarat-Gujarati News Contender | India Today TV English News Contender | Dongailbo Peer | Cumhuriyet Peer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | Togetter Inc. | Tegna Inc. | DPG Media Services | KQED Inc. | Times Internet Limited | Living Media India Ltd. | RP Digital GmbH | dongA.com | YENI GUN HABER AJANSI BASIN VE YAYINCILIK ANONIM SIRKETI | Gannett |
| Category | News | News | News | News | News | News | News & Magazines | News & Magazines | News | News |
| Platform | Android, iOS | iOS, Android | iOS | Android, iOS | iOS | iOS | Android, iOS | Android, iOS | iOS, Android | Android, iOS |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 4.7 / 5 | 4.8 / 5 | 4.7 / 5 | 4.9 / 5 | 5.0 / 5 | 3.6 / 5 | 4.5 / 5 | 4.1 / 5 | 4.5 / 5 | 4.4 / 5 |
| Ratings Count | 21 | 32,827 | 31 | 9,293 | 2 | 114 | 1,221 | 16 | 60 | 5,007 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Aug 27, 2010 | Dec 18, 2012 | Dec 17, 2012 | Sep 30, 2011 | Oct 2, 2018 | Apr 3, 2012 | Dec 6, 2022 | Jun 24, 2010 | Apr 27, 2020 | Mar 6, 2014 |
| Last Updated | Jan 30, 2026 | Apr 14, 2026 | May 9, 2026 | Apr 27, 2026 | Mar 21, 2026 | Apr 30, 2026 | Apr 27, 2026 | Mar 10, 2025 | Apr 16, 2026 | May 14, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | terrible | positive | - | - | - | mixed | - | - | negative | negative |
| Score | 23/100 | 85/100 | - | - | - | 45/100 | - | - | 35/100 | 25/100 |
| Praises |
|
| - | - | - |
| - | - |
|
|
| Complaints |
|
| - | - | - |
| - | - |
|
|
| Requests | - |
| - | - | - |
| - | - |
|
|
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
|
| - | - | - |
| - | - |
|
|
| Weaknesses |
|
| - | - | - |
| - | - |
|
|
| Pricing | freemium | free | free | free | free | free | freemium | freemium | freemium | freemium |
| Momentum | Maintenance | Intense | - | - | - | Maintenance | Intense | Intense | Maintenance | Maintenance |
| Update Cadence | 5 versions, 2 majors/6mo, ~65d avg | 5 versions | - | - | - | 1 versions | 5 versions | 5 versions | 2 versions, ~1d avg | 5 versions, ~20d avg |
Compare Togetter 人気の話題を最速でXまとめNo.1アプリ head-to-head
- Togetter 人気の話題を最速でXまとめNo.1アプリ vs St. Louis News from KSDK
- Togetter 人気の話題を最速でXまとめNo.1アプリ vs RTL Nieuws & Entertainment
- Togetter 人気の話題を最速でXまとめNo.1アプリ vs KQED: Bay Area Culture & News
- Togetter 人気の話題を最速でXまとめNo.1アプリ vs I Am Gujarat-Gujarati News
- Togetter 人気の話題を最速でXまとめNo.1アプリ vs India Today TV English News
- Togetter 人気の話題を最速でXまとめNo.1アプリ vs Saarbrücker Zeitung
- Togetter 人気の話題を最速でXまとめNo.1アプリ vs Dongailbo
- Togetter 人気の話題を最速でXまとめNo.1アプリ vs Cumhuriyet
- Togetter 人気の話題を最速でXまとめNo.1アプリ vs Cincinnati.com: The Enquirer