TrueYou Daily Personality Test vs its rivals
Side-by-side comparison against TrueYou Daily Personality Test's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
TrueYou Daily Personality Test This App | Brightside Health Nemesis | Lingraphica TalkPath Therapy Contender | Stop Drinking with AJ Contender | Humanoo Contender | CareFirst Care Management Contender | SafeUT Peer | SMART Recovery Peer | PatientsLikeMe Peer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | Truity Psychometrics LLC | Brightside Health Inc | Lingraphicare, Inc. | Universal Relaxation Ltd | eTherapists GmbH | CareFirst, Inc. | University of Utah Hospitals and Clinics | SMART Recovery USA, Inc. | DoutorFácil | PatientsLikeMe |
| Category | Health & Fitness | - | Medical | Medical | Health & Fitness | Medical | Education | Health & Fitness | Medical | Health & Fitness |
| Platform | Android, iOS | Android | iOS | iOS | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | Android | iOS, Android |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 4.8 / 5 | - | 3.4 / 5 | 4.0 / 5 | 2.1 / 5 | 4.8 / 5 | 3.1 / 5 | 4.2 / 5 | 4.8 / 5 | 4.2 / 5 |
| Ratings Count | 21 | - | 41 | 69 | 7 | 9 | 392 | 24 | 48 | 18 |
| Price | Free | Free | Free | $2.99 | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Dec 5, 2023 | - | Jun 22, 2014 | Apr 3, 2010 | May 23, 2016 | Nov 26, 2025 | Nov 2, 2015 | Feb 14, 2022 | Jan 18, 2026 | Mar 13, 2023 |
| Last Updated | May 5, 2026 | - | Oct 26, 2020 | Oct 23, 2023 | May 12, 2026 | Apr 13, 2026 | May 12, 2026 | Feb 8, 2026 | May 16, 2026 | Apr 21, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | mixed | - | - | - | negative | - | negative | positive | - | negative |
| Score | 65/100 | - | - | - | 30/100 | - | 25/100 | 75/100 | - | 35/100 |
| Praises |
| - | - | - | - | - |
|
| - |
|
| Complaints |
| - | - | - |
| - |
|
| - |
|
| Requests | - | - | - | - | - | - |
|
| - | - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
| - | - |
|
| - |
|
| - |
|
| Weaknesses |
| - | - |
|
| - |
|
| - |
|
| Pricing | freemium | - | free | subscription | freemium | free | free | free | freemium | free |
| Momentum | Maintenance | - | - | Zombie | Maintenance | - | Maintenance | Maintenance | - | Maintenance |
| Update Cadence | 2 versions, ~5d avg | - | - | 5 versions | 2 versions, ~1d avg | - | 2 versions, 1 majors/6mo, ~354d avg | 2 versions, ~1d avg | - | 2 versions, ~22d avg |
Compare TrueYou Daily Personality Test head-to-head
- TrueYou Daily Personality Test vs Brightside Health
- TrueYou Daily Personality Test vs Lingraphica TalkPath Therapy
- TrueYou Daily Personality Test vs Stop Drinking with AJ
- TrueYou Daily Personality Test vs Humanoo
- TrueYou Daily Personality Test vs CareFirst Care Management
- TrueYou Daily Personality Test vs SafeUT
- TrueYou Daily Personality Test vs SMART Recovery
- TrueYou Daily Personality Test vs DoutorFácil | Consulta Online
- TrueYou Daily Personality Test vs PatientsLikeMe