Photo Background Changer: Edit vs its rivals
Side-by-side comparison against Photo Background Changer: Edit's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Photo Background Changer: Edit This App | Watermark Maker: Add Copyright Contender | ID Photo Maker document photos Contender | Canon Mini Print Contender | Image Size Contender | Golden Hour App Peer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | Photo & Video Editors - Instant Solution | Moon Technolabs Pvt Ltd | Arthur Eduardo Skaetta Alvarez Desenvolvimento de Software LTDA. | Arthur Eduardo Skaetta Alvarez Desenvolvimento de Software LTDA. | Canon U.S.A., Inc. | Vitalij Schaefer | FoxfortMobile | Oleg Kan | Armin Sebastian | 玉彬 陈 |
| Category | Photography | Productivity | Photo & Video | Utilities | Photo & Video | Photo & Video | Photo & Video | Photo & Video | Productivity | Photo & Video |
| Platform | Android | Android, iOS | iOS | iOS | iOS, Android | iOS, Android | iOS | Android, iOS | Android, iOS | iOS, Android |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 4.8 / 5 | 0.0 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.7 / 5 | 3.8 / 5 | 5.0 / 5 | 0.0 / 5 | 4.8 / 5 |
| Ratings Count | 329,677 | 0 | 108 | 137 | 89,853 | 29,672 | 43 | 5 | 0 | 32,553 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | $6.99 | Free |
| Release Date | Aug 21, 2020 | Aug 1, 2025 | Oct 4, 2021 | Mar 18, 2023 | Apr 22, 2018 | Sep 1, 2013 | Jan 2, 2021 | Dec 12, 2020 | Jan 28, 2021 | Mar 25, 2014 |
| Last Updated | Jul 1, 2025 | Feb 24, 2026 | May 4, 2026 | May 4, 2026 | Feb 2, 2026 | May 12, 2026 | Apr 19, 2026 | Oct 31, 2024 | Apr 8, 2026 | Apr 13, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | excellent | mixed | - | - | mixed | - | - | positive | mixed | positive |
| Score | 85/100 | 65/100 | - | - | 55/100 | - | - | 85/100 | 35/100 | 75/100 |
| Praises |
|
| - | - |
| - | - |
|
|
|
| Complaints |
|
| - | - |
| - | - | - |
|
|
| Requests | - |
| - | - |
| - | - | - |
|
|
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
|
| - | - |
| - | - |
|
|
|
| Weaknesses |
|
| - | - |
| - | - |
|
|
|
| Pricing | freemium | free | free | free | free | freemium | free | free | freemium | freemium |
| Momentum | Zombie | Maintenance | - | - | Maintenance | Intense | - | Maintenance | Intense | Active |
| Update Cadence | 1 versions | 5 versions, ~43d avg | - | - | 2 versions, 2 majors/6mo, ~32d avg | 5 versions | - | 5 versions, ~462d avg | 5 versions | 5 versions, ~10d avg |
Compare Photo Background Changer: Edit head-to-head
- Photo Background Changer: Edit vs Screenshot App: Snipping Tool
- Photo Background Changer: Edit vs Watermark Maker: Add Copyright
- Photo Background Changer: Edit vs ID Photo Maker document photos
- Photo Background Changer: Edit vs Canon Mini Print
- Photo Background Changer: Edit vs Image Size
- Photo Background Changer: Edit vs BlackSight: Night mode camera
- Photo Background Changer: Edit vs Golden Hour App
- Photo Background Changer: Edit vs Search by Image for Safari
- Photo Background Changer: Edit vs Timestamp Camera Basic