Remitly: Global Money Transfer vs its rivals
Side-by-side comparison against Remitly: Global Money Transfer's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Remitly: Global Money Transfer This App | Western Union: Send Money Nemesis | WorldRemit: Money Transfer App Contender | Revolut: Send, spend and save Contender | Taptap Send: Money Transfer Contender | MoneyGram® Money Transfers App Contender | ACE Money Transfer New Kid | LemFi New Kid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | Remitly Inc | Western Union Holdings, Inc. | WorldRemit | Revolut Ltd | Taptap Send, Inc. | MoneyGram International, Inc. | Skrill Ltd. | Pangea | ACE Money Transfer Limited | Lemonade Finance |
| Category | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance | Finance |
| Platform | iOS | iOS | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | Android, iOS | iOS | iOS | iOS, Android | iOS, Android |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 4.9 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.7 / 5 | 4.8 / 5 | 4.9 / 5 | 4.6 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 |
| Ratings Count | 2,505,167 | 1,226,256 | 215,631 | 66,473 | 68,641 | 661,534 | 22,559 | 33,080 | 868 | 65,101 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Jul 22, 2013 | May 10, 2011 | Sep 19, 2014 | Mar 1, 2015 | Aug 13, 2018 | May 7, 2014 | Sep 1, 2014 | Oct 14, 2014 | Jun 22, 2018 | Oct 5, 2020 |
| Last Updated | May 4, 2026 | Apr 8, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 13, 2026 | Apr 14, 2026 | May 5, 2026 | Apr 10, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 27, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | excellent | positive | - | positive | - | mixed | - | - | - | - |
| Score | 85/100 | 75/100 | - | 75/100 | - | 65/100 | - | - | - | - |
| Praises |
|
| - |
| - |
| - | - | - | - |
| Complaints |
|
| - |
| - |
| - | - | - | - |
| Requests | - |
| - | - | - |
| - | - | - | - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
|
| - |
| - |
| - | - | - | - |
| Weaknesses |
|
| - |
| - |
| - | - | - | - |
| Pricing | freemium | freemium | free | freemium | free | free | free | freemium | free | free |
| Momentum | Active | Maintenance | Intense | Maintenance | Intense | Active | - | Intense | Intense | Intense |
| Update Cadence | 5 versions, ~10d avg | 5 versions, ~30d avg | 5 versions | 5 versions, ~5d avg | 5 versions | 5 versions, 2 majors/6mo, ~10d avg | - | 5 versions | 5 versions | 5 versions |
Compare Remitly: Global Money Transfer head-to-head
- Remitly: Global Money Transfer vs Western Union: Send Money
- Remitly: Global Money Transfer vs WorldRemit: Money Transfer App
- Remitly: Global Money Transfer vs Revolut: Send, spend and save
- Remitly: Global Money Transfer vs Taptap Send: Money Transfer
- Remitly: Global Money Transfer vs MoneyGram® Money Transfers App
- Remitly: Global Money Transfer vs Skrill - Pay & Transfer Money
- Remitly: Global Money Transfer vs Pangea Money Transfer
- Remitly: Global Money Transfer vs ACE Money Transfer
- Remitly: Global Money Transfer vs LemFi