Sephora US: Makeup & Skincare vs its rivals
Side-by-side comparison against Sephora US: Makeup & Skincare's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Sephora US: Makeup & Skincare This App | Perfumerías Primor Nemesis | The Mall Contender | Source Beauty Contender | Guardian VN Contender | Cult Beauty: Beauty & Makeup Contender | Crate & Barrel Peer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | Sephora USA, Inc | Primor | The Mall BD | Source Beauty | PATI ONE MEMBER COMPANY LIMITED | THG (The Hut Group) | FINN FLARE | Crate and Barrel | Best Buy Co., Inc. | Groupon, Inc. |
| Category | Shopping | Shopping | Beauty | Shopping | Shopping | Shopping | Shopping | Shopping | Shopping | Shopping |
| Platform | iOS | iOS, Android | Android | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | Android, iOS | iOS, Android | iOS | Android, iOS |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 4.9 / 5 | 4.8 / 5 | 4.6 / 5 | 4.8 / 5 | 4.0 / 5 | 4.9 / 5 | 4.9 / 5 | 4.7 / 5 | 4.9 / 5 | 4.8 / 5 |
| Ratings Count | 425,512 | 709 | 1,001 | 1,171 | 486 | 26,167 | 6,737 | 12,057 | 1,671,318 | 587,850 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Sep 30, 2010 | May 4, 2022 | Nov 22, 2020 | Jun 26, 2023 | Dec 14, 2021 | Oct 15, 2021 | Mar 22, 2018 | May 31, 2012 | May 16, 2009 | Feb 27, 2010 |
| Last Updated | May 12, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 12, 2026 | Apr 28, 2026 | May 18, 2026 | May 6, 2026 | Apr 27, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | negative | - | - | - | - | - | - | mixed | positive | - |
| Score | 25/100 | - | - | - | - | - | - | 45/100 | 85/100 | - |
| Praises |
| - | - | - | - | - | - |
|
| - |
| Complaints |
| - | - | - | - | - | - |
|
| - |
| Requests |
| - | - | - | - | - | - |
|
| - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
| - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| Weaknesses |
| - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| Pricing | freemium | free | free | free | free | free | free | free | freemium | free |
| Momentum | Active | Intense | Intense | - | Intense | - | Intense | Maintenance | Maintenance | Intense |
| Update Cadence | 5 versions, 2 majors/6mo, ~22d avg | 5 versions | 5 versions | - | 5 versions | - | 5 versions | 2 versions, ~35d avg | 3 versions, ~21d avg | 5 versions, ~7d avg |
Compare Sephora US: Makeup & Skincare head-to-head
- Sephora US: Makeup & Skincare vs Perfumerías Primor
- Sephora US: Makeup & Skincare vs The Mall
- Sephora US: Makeup & Skincare vs Source Beauty
- Sephora US: Makeup & Skincare vs Guardian VN
- Sephora US: Makeup & Skincare vs Cult Beauty: Beauty & Makeup
- Sephora US: Makeup & Skincare vs FINN FLARE – магазин одежды
- Sephora US: Makeup & Skincare vs Crate & Barrel
- Sephora US: Makeup & Skincare vs Best Buy: Tech Deals & Savings
- Sephora US: Makeup & Skincare vs Groupon - Local Deals Near Me