iFood: pedir delivery em casa vs its rivals
Side-by-side comparison against iFood: pedir delivery em casa's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
iFood: pedir delivery em casa This App | Uber - Request a ride Nemesis | Zé Delivery de Bebidas Contender | Pão de Açúcar Mais Contender | Drogasil: Drogaria Online 24h Contender | McDonald's Contender | Pluxee Brasil Peer | Daki | Mercado em 15 minutos New Kid | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | iFood | Uber Technologies, Inc. | EMPRESARIOS DETALLISTAS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Grupo Pão de Açúcar | Raia Drogasil SA. | McDonald's USA | AIQFOME LTDA | Cobasi Comercio de Produtos Basicos e Industrializados Ltda | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A | Daki Ltda |
| Category | Food & Drink | Travel | Food & Drink | Shopping | Health & Fitness | Food & Drink | Food & Drink | Shopping | Finance | Food & Drink |
| Platform | Android, iOS | iOS, Android | Android, iOS | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS | iOS, Android | iOS, Android |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 4.8 / 5 | 4.9 / 5 | 4.9 / 5 | 4.7 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 |
| Ratings Count | 71,910 | 15,807,012 | 2,121 | 2,686 | 3,052 | 7,712,086 | 889 | 1,659 | 2,148 | 348 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Dec 2, 2011 | May 21, 2010 | Jan 20, 2016 | Oct 4, 2015 | Jan 18, 2018 | Oct 25, 2014 | Jun 29, 2014 | Jul 25, 2017 | Oct 14, 2014 | Jan 15, 2021 |
| Last Updated | May 4, 2026 | May 4, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 17, 2026 | May 5, 2026 | May 13, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 23, 2026 | Mar 30, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | negative | positive | negative | - | negative | negative | - | - | terrible | - |
| Score | 25/100 | 75/100 | 25/100 | - | 25/100 | 25/100 | - | - | 15/100 | - |
| Praises |
|
|
| - |
|
| - | - |
| - |
| Complaints |
|
|
| - |
|
| - | - |
| - |
| Requests |
|
|
| - |
|
| - | - |
| - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
|
|
| - |
|
| - | - |
| - |
| Weaknesses |
|
|
| - |
|
| - | - |
| - |
| Pricing | free | freemium | free | free | free | free | free | free | free | free |
| Momentum | Active | Active | Active | Intense | Active | Active | Intense | - | Active | Intense |
| Update Cadence | 5 versions, 2 majors/6mo, ~7d avg | 5 versions, ~7d avg | 5 versions, 2 majors/6mo, ~21d avg | 5 versions | 5 versions, ~12d avg | 5 versions, ~12d avg | 5 versions | - | 5 versions, ~10d avg | 5 versions |
Compare iFood: pedir delivery em casa head-to-head
- iFood: pedir delivery em casa vs Uber - Request a ride
- iFood: pedir delivery em casa vs Zé Delivery de Bebidas
- iFood: pedir delivery em casa vs Pão de Açúcar Mais
- iFood: pedir delivery em casa vs Drogasil: Drogaria Online 24h
- iFood: pedir delivery em casa vs McDonald's
- iFood: pedir delivery em casa vs aiqfome: delivery de tudo
- iFood: pedir delivery em casa vs Cobasi: pet shop online
- iFood: pedir delivery em casa vs Pluxee Brasil
- iFood: pedir delivery em casa vs Daki | Mercado em 15 minutos