My Currency Converter & Rates vs its rivals
Side-by-side comparison against My Currency Converter & Rates's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
My Currency Converter & Rates This App | Currency Nemesis | Currency Converter • Valuta+ Contender | Currency Converter Plus Live Contender | Currency Converter App + New Kid | Currency Converter⁺ New Kid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | |||||||||
| Developer | JRustonApps B.V. | Jeffrey Grossman | Daniel Nohr | DigitAlchemy LLC | TripIt | FlightAware | Wise Payments Ltd | Journo Inc. | Daniil Dolog |
| Category | Travel | Travel | Finance | Travel | Travel | Travel | Finance | Travel | Travel |
| Platform | iOS, Android | Android, iOS | iOS, Android | iOS | iOS, Android | iOS, Android | iOS | Android, iOS | iOS, Android |
| Store Metrics | |||||||||
| Rating | 4.9 / 5 | 4.8 / 5 | 4.7 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.9 / 5 | 4.7 / 5 | 4.7 / 5 | 4.1 / 5 |
| Ratings Count | 122,589 | 77,823 | 27 | 4,834 | 299,580 | 366,791 | 102,405 | 564 | 15 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Aug 21, 2012 | Feb 1, 2019 | May 14, 2013 | Dec 13, 2017 | Apr 10, 2009 | Jun 4, 2009 | Oct 4, 2013 | May 24, 2017 | May 29, 2025 |
| Last Updated | Apr 11, 2026 | Sep 19, 2025 | Apr 14, 2026 | Apr 8, 2026 | Mar 17, 2026 | Apr 27, 2026 | Apr 13, 2026 | Dec 25, 2023 | Apr 9, 2026 |
| Sentiment & Reviews | |||||||||
| Sentiment | positive | excellent | - | - | mixed | mixed | - | - | positive |
| Score | 75/100 | 85/100 | - | - | 45/100 | 45/100 | - | - | 70/100 |
| Praises |
|
| - | - |
|
| - | - |
|
| Complaints |
|
| - | - |
|
| - | - | - |
| Requests |
|
| - | - | - |
| - | - | - |
| Strategic Intel | |||||||||
| Strengths |
|
| - | - |
|
| - | - |
|
| Weaknesses |
|
| - | - |
|
| - | - |
|
| Pricing | freemium | subscription | free | free | subscription | freemium | freemium | free | freemium |
| Momentum | Active | Maintenance | Intense | - | Active | Maintenance | - | Active | Intense |
| Update Cadence | 5 versions, 1 majors/6mo, ~7d avg | 5 versions, 3 majors/6mo, ~133d avg | 5 versions | - | 2 versions, 2 majors/6mo, ~6d avg | 5 versions, 1 majors/6mo, ~20d avg | - | 5 versions | 5 versions |
Compare My Currency Converter & Rates head-to-head
- My Currency Converter & Rates vs Currency
- My Currency Converter & Rates vs Currency Converter • Valuta+
- My Currency Converter & Rates vs Currency Converter Plus Live
- My Currency Converter & Rates vs TripIt: Travel Planner
- My Currency Converter & Rates vs FlightAware Flight Tracker
- My Currency Converter & Rates vs Wise - Global Money
- My Currency Converter & Rates vs Currency Converter App +
- My Currency Converter & Rates vs Currency Converter⁺