EvolveYou: Strength For Women vs its rivals
Side-by-side comparison against EvolveYou: Strength For Women's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
EvolveYou: Strength For Women This App | Alive by Whitney Simmons Nemesis | Easy Home Workout Men Contender | WODwell Contender | Powerlifting AI: Gym Coach Contender | SmartGym: Gym & Home Workouts Contender | Planet Fitness Peer | YMCA On the Go Peer | Crunch Fitness Peer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | EvolveYou App Ltd | Whitney Simmons App, LLC | Enclaver Labs Ltd | R3R LLC | David Pavlovschii | Mateus Abras | Planet Fitness Holdings, LLC | Karan Pandya | YMCA Greater Joliet | Crunch Fitness |
| Category | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness |
| Platform | iOS, Android | Android, iOS | iOS | iOS | iOS, Android | iOS, Android | Android, iOS | iOS, Android | Android, iOS | Android, iOS |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 4.8 / 5 | 4.9 / 5 | 4.6 / 5 | 5.0 / 5 | 0.0 / 5 | 4.7 / 5 | 4.9 / 5 | 4.5 / 5 | 4.4 / 5 | 4.8 / 5 |
| Ratings Count | 19,743 | 43,631 | 167 | 5 | 0 | 31,820 | 735,612 | 135 | 3,485 | 20,120 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Jan 1, 2019 | Jan 24, 2020 | Dec 29, 2019 | Jul 21, 2025 | Apr 2, 2026 | Nov 4, 2014 | Nov 4, 2010 | Jun 11, 2018 | May 19, 2020 | Nov 6, 2010 |
| Last Updated | May 15, 2026 | May 1, 2026 | Jan 18, 2020 | Apr 1, 2026 | May 7, 2026 | May 4, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 1, 2026 | Mar 3, 2026 | Apr 21, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | negative | mixed | - | - | - | - | negative | positive | - | positive |
| Score | 35/100 | 45/100 | - | - | - | - | 25/100 | 85/100 | - | 75/100 |
| Praises |
|
| - | - | - | - |
| - | - |
|
| Complaints |
|
| - | - | - | - |
| - | - |
|
| Requests |
|
| - | - | - | - |
| - | - |
|
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
|
| - |
|
|
|
|
| - |
|
| Weaknesses |
|
| - |
|
|
|
|
| - |
|
| Pricing | subscription | subscription | free | subscription | subscription | freemium | freemium | freemium | free | subscription |
| Momentum | Steady | Active | - | Maintenance | Zombie | Maintenance | Active | - | Active | Maintenance |
| Update Cadence | 5 versions, 4 majors/6mo, ~14d avg | 5 versions, 3 majors/6mo, ~16d avg | - | 1 versions | 2 versions, ~1032d avg | 2 versions, 1 majors/6mo, ~210d avg | 5 versions, ~6d avg | - | 5 versions | 5 versions, ~9d avg |
Compare EvolveYou: Strength For Women head-to-head
- EvolveYou: Strength For Women vs Alive by Whitney Simmons
- EvolveYou: Strength For Women vs Easy Home Workout Men
- EvolveYou: Strength For Women vs WODwell
- EvolveYou: Strength For Women vs Powerlifting AI: Gym Coach
- EvolveYou: Strength For Women vs SmartGym: Gym & Home Workouts
- EvolveYou: Strength For Women vs Planet Fitness
- EvolveYou: Strength For Women vs Liftr Workout & Gym Planner
- EvolveYou: Strength For Women vs YMCA On the Go
- EvolveYou: Strength For Women vs Crunch Fitness