Roomle 3D & AR room planner vs its rivals
Side-by-side comparison against Roomle 3D & AR room planner's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Roomle 3D & AR room planner This App | magicplan Nemesis | Houzz - Home Design & Remodel Contender | Home Design 3D Outdoor Garden Contender | IKEA Peer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||
| Developer | Roomle GmbH | Technologies magicplan Inc. | Houzz Inc. | Anuman | DecorMatters, Inc. | Inter IKEA Systems B.V. |
| Category | Productivity | Productivity | Lifestyle | Productivity | Games | Shopping |
| Platform | iOS | iOS, Android | iOS, Android | iOS | Android, iOS | iOS, Android |
| Store Metrics | ||||||
| Rating | 4.2 / 5 | 4.7 / 5 | 4.8 / 5 | 4.1 / 5 | 4.7 / 5 | 4.8 / 5 |
| Ratings Count | 1,478 | 40,107 | 321,091 | 650 | 14,178 | 137,879 |
| Price | Free | Free | Free | $3.99 | Free | Free |
| Release Date | Feb 5, 2014 | Apr 9, 2011 | Nov 11, 2010 | Nov 7, 2015 | Mar 7, 2017 | Oct 24, 2020 |
| Last Updated | Apr 13, 2026 | Apr 14, 2026 | May 13, 2026 | Jul 25, 2025 | Apr 8, 2026 | Apr 13, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||
| Sentiment | mixed | - | negative | - | - | positive |
| Score | 65/100 | - | 25/100 | - | - | 85/100 |
| Praises |
| - |
| - | - |
|
| Complaints |
| - |
| - | - |
|
| Requests |
| - |
| - | - |
|
| Strategic Intel | ||||||
| Strengths |
| - |
| - | - |
|
| Weaknesses |
| - |
| - | - |
|
| Pricing | subscription | freemium | freemium | paid | freemium | free |
| Momentum | Intense | Intense | Maintenance | Maintenance | Intense | Intense |
| Update Cadence | 5 versions | 5 versions | 5 versions, ~22d avg | 5 versions | 5 versions | 5 versions |