Safepoint: Lone Worker Safety vs its rivals
Side-by-side comparison against Safepoint: Lone Worker Safety's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Safepoint: Lone Worker Safety This App | eDispatches Nemesis | SafeZone Contender | BlackBerry AtHoc Contender | Emergency Numbers - Call Help Contender | Bear Shield Contender | WeCare, USACE Peer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | Techshift Limited | Penguin Management, Inc. | CriticalArc Pty Ltd | AtHoc, Inc. | MasterDC s.r.o. | Missouri State University | TRADOC Mobile | TRADOC Mobile | TRADOC Mobile | TRADOC Mobile |
| Category | Business | Utilities | Utilities | Business | Utilities | Utilities | Reference | Education | Reference | Reference |
| Platform | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS, Android | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS | iOS |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 0.0 / 5 | 4.4 / 5 | 3.3 / 5 | 2.6 / 5 | 4.7 / 5 | 5.0 / 5 | 4.0 / 5 | 3.7 / 5 | 5.0 / 5 | 3.0 / 5 |
| Ratings Count | 0 | 440 | 19 | 74 | 14 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Price | Free | Free | Free | Free | $1.99 | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Nov 9, 2020 | Dec 3, 2011 | Aug 1, 2012 | Feb 12, 2013 | Dec 22, 2016 | Jul 10, 2025 | Apr 18, 2016 | Jan 4, 2016 | Mar 8, 2018 | May 3, 2016 |
| Last Updated | Feb 4, 2026 | Sep 30, 2025 | Mar 10, 2026 | Apr 27, 2026 | Sep 26, 2018 | Mar 2, 2026 | Dec 16, 2025 | May 18, 2023 | Aug 27, 2025 | May 1, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | mixed | - | mixed | negative | - | - | - | - | - | - |
| Score | 35/100 | - | 50/100 | 25/100 | - | - | - | - | - | - |
| Praises |
| - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| Complaints |
| - |
|
| - | - | - | - | - | - |
| Requests | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
|
|
|
|
| - | - | - | - | - |
| Weaknesses |
|
|
|
|
| - | - | - | - | - |
| Pricing | subscription | subscription | free | paid | paid | free | free | free | free | free |
| Momentum | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Maintenance | Zombie | - | - | - | - | - |
| Update Cadence | 2 versions, ~0d avg | 2 versions, 1 majors/6mo, ~63d avg | 2 versions, ~61d avg | 2 versions, ~3d avg | 1 versions | - | - | - | - | - |
Compare Safepoint: Lone Worker Safety head-to-head
- Safepoint: Lone Worker Safety vs eDispatches
- Safepoint: Lone Worker Safety vs SafeZone
- Safepoint: Lone Worker Safety vs BlackBerry AtHoc
- Safepoint: Lone Worker Safety vs Emergency Numbers - Call Help
- Safepoint: Lone Worker Safety vs Bear Shield
- Safepoint: Lone Worker Safety vs WeCare, Fort Hood
- Safepoint: Lone Worker Safety vs WeCare, 23rd Quartermaster Bde
- Safepoint: Lone Worker Safety vs WeCare, USACE
- Safepoint: Lone Worker Safety vs WeCare, Camp Humphreys