Eye Test & Vision Checker vs its rivals
Side-by-side comparison against Eye Test & Vision Checker's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Eye Test & Vision Checker This App | Virtual Vision Test Nemesis | Color Blindness Test Ishihara Contender | iVisionTester Contender | Vision Check by Optikos Prime Contender | VisionCare - Eye Exams Contender | Petivity Peer | EyeQue PDCheck Peer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | Mobimartech SARL | Warby Parker Inc | Rina Katrina | Nicholas Wilson | OptikosPrime ApS | Supachod Trakansirorut | 199 Developments Private Limited | Nestlé Purina Petcare Company | Dok LLC | EyeQue Corporation |
| Category | Productivity | Medical | Medical | Medical | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness | Health & Fitness | Medical | Health & Fitness |
| Platform | Android, iOS | iOS | iOS, Android | iOS | iOS | Android, iOS | iOS | iOS, Android | iOS | iOS, Android |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 3.5 / 5 | 4.8 / 5 | 3.0 / 5 | 1.0 / 5 | 5.0 / 5 | 4.4 / 5 | 4.7 / 5 | 4.6 / 5 | 3.0 / 5 | 3.7 / 5 |
| Ratings Count | 33 | 18,402 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1,459 | 587 | 5 | 133 |
| Price | Free | Free | Free | $0.99 | Free | $0.99 | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Aug 12, 2024 | May 22, 2017 | Aug 15, 2020 | Oct 21, 2011 | Sep 5, 2024 | Apr 10, 2023 | Aug 25, 2023 | Aug 30, 2021 | Aug 26, 2011 | Feb 8, 2019 |
| Last Updated | Mar 22, 2026 | Nov 5, 2025 | Apr 21, 2025 | May 9, 2026 | Apr 1, 2026 | Dec 5, 2023 | Jan 17, 2026 | Mar 30, 2026 | Nov 15, 2024 | Aug 1, 2022 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | mixed | - | - | - | - | - | - | mixed | negative | terrible |
| Score | 55/100 | - | - | - | - | - | - | 45/100 | 25/100 | 15/100 |
| Praises |
| - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| Complaints |
| - | - | - | - | - | - |
|
|
|
| Requests | - | - | - | - | - | - | - |
|
| - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
| - |
| - |
| - | - |
|
|
|
| Weaknesses |
| - |
| - |
| - | - |
|
|
|
| Pricing | subscription | freemium | free | paid | free | free | freemium | freemium | freemium | freemium |
| Momentum | Zombie | - | Maintenance | Intense | Maintenance | Zombie | Steady | Intense | Zombie | Zombie |
| Update Cadence | 2 versions, ~942d avg | - | 2 versions, ~287d avg | 5 versions | 1 versions, 1 majors/6mo | 5 versions | 5 versions | 5 versions | 1 versions | 2 versions, ~863d avg |
Compare Eye Test & Vision Checker head-to-head
- Eye Test & Vision Checker vs Virtual Vision Test
- Eye Test & Vision Checker vs Color Blindness Test Ishihara
- Eye Test & Vision Checker vs iVisionTester
- Eye Test & Vision Checker vs Vision Check by Optikos Prime
- Eye Test & Vision Checker vs VisionCare - Eye Exams
- Eye Test & Vision Checker vs ECG heart analyze - watch
- Eye Test & Vision Checker vs Petivity
- Eye Test & Vision Checker vs Eye Chart Pro Remote Control
- Eye Test & Vision Checker vs EyeQue PDCheck