Ukrainian-English Dictionary vs its rivals
Side-by-side comparison against Ukrainian-English Dictionary's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Ukrainian-English Dictionary This App | English Dictionary - Offline Nemesis | Japanese Kanji Lookup PLUS Contender | English Somali Dictionary Contender | Advanced English Dictionary HD Contender | Collins Italian-English Contender | LP Ancient Greek Peer | SignSchool Peer | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | AllDict | ZeeAlpha Tech | StudySwitch, Inc. | Innnovative-Software | JDMI Kft. | Ultralingua, Inc. | David Arthur | Pronunciator | Pronunciator | SignSchool Technologies LLC |
| Category | Education | Reference | Reference | Books & Reference | Reference | Reference | Education | Education | Education | Education |
| Platform | Android | Android, iOS | iOS, Android | Android | iOS, Android | iOS | iOS, Android | Android | Android | Android, iOS |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 4.6 / 5 | 3.5 / 5 | 4.3 / 5 | 4.7 / 5 | 4.7 / 5 | 4.7 / 5 | 4.8 / 5 | 4.7 / 5 | 3.8 / 5 | 4.5 / 5 |
| Ratings Count | 403 | 4 | 25 | 6,504 | 58 | 396 | 781 | 300 | 115 | 125 |
| Price | Free | Free | Free | Free | $3.99 | $17.99 | $3.99 | Free | Free | Free |
| Release Date | Sep 26, 2015 | Jan 7, 2026 | Apr 20, 2022 | Mar 17, 2014 | Mar 14, 2012 | Oct 2, 2008 | May 10, 2012 | Aug 21, 2020 | Aug 19, 2020 | Sep 26, 2016 |
| Last Updated | Feb 17, 2026 | Jan 27, 2026 | Feb 18, 2026 | Mar 22, 2026 | Sep 19, 2024 | Aug 18, 2024 | Jan 26, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 24, 2026 | Oct 18, 2024 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | positive | excellent | - | - | positive | positive | positive | positive | mixed | - |
| Score | 85/100 | 88/100 | - | - | 75/100 | 75/100 | 85/100 | 85/100 | 60/100 | - |
| Praises | - |
| - | - |
|
|
|
|
| - |
| Complaints | - |
| - | - |
|
|
|
|
| - |
| Requests | - |
| - | - |
|
|
| - | - | - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
|
| - | - |
|
|
|
|
|
|
| Weaknesses |
|
| - | - |
|
|
|
|
|
|
| Pricing | freemium | freemium | free | free | freemium | paid | paid | freemium | freemium | free |
| Momentum | Maintenance | Maintenance | Active | - | Intense | Zombie | Maintenance | Maintenance | Zombie | Maintenance |
| Update Cadence | 1 versions | 4 versions, ~60d avg | 5 versions | - | 5 versions | 5 versions | 2 versions, ~158d avg | 1 versions | 1 versions | 5 versions, 4 majors/6mo, ~9d avg |
Compare Ukrainian-English Dictionary head-to-head
- Ukrainian-English Dictionary vs English Dictionary - Offline
- Ukrainian-English Dictionary vs Japanese Kanji Lookup PLUS
- Ukrainian-English Dictionary vs English Somali Dictionary
- Ukrainian-English Dictionary vs Advanced English Dictionary HD
- Ukrainian-English Dictionary vs Collins Italian-English
- Ukrainian-English Dictionary vs LP Ancient Greek
- Ukrainian-English Dictionary vs Learn Yoruba. Speak Yoruba. St
- Ukrainian-English Dictionary vs Learn Scots Gaelic. Speak Scot
- Ukrainian-English Dictionary vs SignSchool