Caviar - Order Food Delivery vs its rivals
Side-by-side comparison against Caviar - Order Food Delivery's closest competitors — identity, store metrics, ratings & sentiment, and strategic intel.
Caviar - Order Food Delivery This App | Uber Eats: Food & Groceries Nemesis | EatStreet Local Food Delivery Contender | Dairy Queen® Food & Treats Contender | Gopuff - Grocery Delivery Contender | Outback Steakhouse Contender | お好み焼本舗公式アプリ Peer | Weber® Grills Peer | Tovala Peer | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Identity | ||||||||||
| Developer | Caviar, Inc. | Uber Technologies, Inc. | EatStreet | International Dairy Queen, Inc. | Gopuff | Outback Steakhouse | Andy's Frozen Custard | MONOGATARI CORPORATION, THE | Weber-Stephen Products Co. | Maestro Food Co |
| Category | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink | Food & Drink |
| Platform | iOS, Android | iOS | iOS | iOS, Android | iOS, Android | Android, iOS | iOS, Android | Android | iOS | iOS |
| Store Metrics | ||||||||||
| Rating | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.7 / 5 | 4.7 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 | 4.3 / 5 | 4.8 / 5 | 4.8 / 5 |
| Ratings Count | 170,777 | 10,498,770 | 30,458 | 252,659 | 251,102 | 109,694 | 5,530 | 771 | 9,439 | 11,829 |
| Price | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free | Free |
| Release Date | Dec 4, 2014 | Mar 1, 2016 | Jul 9, 2013 | May 29, 2018 | Oct 17, 2013 | Sep 9, 2015 | Jun 22, 2014 | Feb 24, 2020 | Jul 18, 2012 | May 1, 2017 |
| Last Updated | Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jan 16, 2026 | Jun 30, 2026 | Jun 29, 2026 | Apr 16, 2026 | Mar 10, 2026 | May 11, 2026 | Nov 20, 2025 | May 19, 2026 |
| Sentiment & Reviews | ||||||||||
| Sentiment | positive | - | positive | positive | positive | mixed | mixed | - | positive | positive |
| Score | 85/100 | - | 85/100 | 80/100 | 85/100 | 45/100 | 45/100 | - | 85/100 | 85/100 |
| Praises |
| - |
|
|
|
|
| - |
|
|
| Complaints |
| - |
|
|
|
|
| - |
|
|
| Requests | - | - | - |
| - |
|
| - | - | - |
| Strategic Intel | ||||||||||
| Strengths |
|
|
|
|
|
|
| - |
|
|
| Weaknesses |
|
|
|
|
|
|
| - |
|
|
| Pricing | freemium | freemium | free | free | freemium | free | free | free | free | subscription |
| Momentum | Intense | Intense | - | Intense | Intense | Intense | Active | - | Maintenance | Maintenance |
| Update Cadence | 5 versions, ~4d avg | 5 versions, ~6d avg | - | 5 versions, ~7d avg | 5 versions, 4 majors/6mo, ~2d avg | 5 versions | 5 versions | - | 1 versions | 1 versions |
Compare Caviar - Order Food Delivery head-to-head
- Caviar - Order Food Delivery vs Uber Eats: Food & Groceries
- Caviar - Order Food Delivery vs EatStreet Local Food Delivery
- Caviar - Order Food Delivery vs Dairy Queen® Food & Treats
- Caviar - Order Food Delivery vs Gopuff - Grocery Delivery
- Caviar - Order Food Delivery vs Outback Steakhouse
- Caviar - Order Food Delivery vs Andy's Frozen Custard
- Caviar - Order Food Delivery vs お好み焼本舗公式アプリ
- Caviar - Order Food Delivery vs Weber® Grills
- Caviar - Order Food Delivery vs Tovala